| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| 2012-02-03 | NKL savaitės Top 10 (29 ir 30 turai) [0] |
| 2010-06-16 | [698] |
| 2010-04-27 | [0] |
| 2010-02-19 | [5] |
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | Juventus LKSK | 32/4 | 68 | ||||||||||||
| 2. | Rūdupis | 29/7 | 65 | ||||||||||||
| 3. | Mažeikiai | 28/8 | 64 | ||||||||||||
| 4. | Meresta | 26/10 | 62 | ||||||||||||
| 5. | KK Akademija | 23/13 | 59 | ||||||||||||
| 6. | Nafta-Uni-Laivitė | 22/14 | 58 | ||||||||||||
| 7. | Naglis-Adakris | 21/15 | 57 | ||||||||||||
| 8. | Pieno žvaigždės | 23/13 | 57 | ||||||||||||
| 9. | SK Malsta | 21/15 | 57 | ||||||||||||
| 10. | Delikatesas | 19/17 | 55 | ||||||||||||
| 11. | Puntukas | 18/18 | 54 | ||||||||||||
| 12. | Perlas | 18/18 | 54 | ||||||||||||
| 13. | LKKA-Atletas | 18/18 | 54 | ||||||||||||
| 14. | ABRO-Universitetas | 12/24 | 48 | ||||||||||||
| 15. | Šilutė | 11/25 | 47 | ||||||||||||
| 16. | Bremena | 7/29 | 43 | ||||||||||||
| 17. | KKM-Aisčiai-ARTRANSA | 7/29 | 43 | ||||||||||||
| 18. | Žalgiris-Sabonio mokykla | 5/31 | 41 | ||||||||||||
| 19. | Alytus/Alramsta | 2/34 | 38 | ||||||||||||
| Atsitiktinis rekordas |
|
![]() |
Ž. Valuckis Amžius: 36 Ūgis (cm): 192 cm Vidurkis: 18.21 |
| Žaidėjas | G | PPG | |
| 1. | Žydrūnas Valuckis | 42 | 18.21 |
| 2. | Robertas Stankevičius | 33 | 17.85 |
| 3. | Bryan Harrison | 29 | 17.66 |
![]() |
J. Warren Amžius: 27 Ūgis (cm): 200 cm Vidurkis: 9.81 |
| Žaidėjas | G | REB | |
| 1. | Jason Warren | 43 | 9.81 |
| 2. | Audrius Mineikis | 49 | 8.12 |
| 3. | Evaldas Jocys | 41 | 7.63 |
![]() |
A. Žymantas Amžius: 31 Ūgis (cm): 188 cm Vidurkis: 6.43 |
| Žaidėjas | G | AS | |
| 1. | Andrius Žymantas | 40 | 6.43 |
| 2. | Saulius Raziulis | 43 | 5.91 |
| 3. | Bryan Harrison | 29 | 5.31 |
![]() |
J. Warren Amžius: 27 Ūgis (cm): 200 cm Vidurkis: 18.65 |
| Žaidėjas | G | EFF | |
| 1. | Jason Warren | 43 | 18.65 |
| 2. | Audrius Mineikis | 49 | 18.24 |
| 3. | Janas Jurgo | 51 | 17.63 |
![]() |
Rūdupis Prienai Vidurkis: 87.59 |
| Komanda | G | PPG | |
| 1. | Rūdupis | 51 | 87.6 |
| 2. | Juventus LKSK | 50 | 86.1 |
| 3. | KK Akademija | 46 | 84.8 |
![]() |
Perlas Vilnius Vidurkis: 40.51 |
| Komanda | G | REB | |
| 1. | Perlas | 41 | 40.5 |
| 2. | Juventus LKSK | 50 | 40.5 |
| 3. | SK Malsta | 38 | 40.1 |
![]() |
Juventus LKSK Utena Vidurkis: 16.94 |
| Komanda | G | AS | |
| 1. | Juventus LKSK | 50 | 16.9 |
| 2. | Puntukas | 38 | 16.6 |
| 3. | Nafta-Uni-Laivitė | 44 | 15.9 |
![]() |
Juventus LKSK Utena Vidurkis: 99.54 |
| Komanda | G | EFF | |
| 1. | Juventus LKSK | 50 | 99.5 |
| 2. | Rūdupis | 51 | 93.6 |
| 3. | Meresta | 52 | 86.2 |