| Main menu |
| Interviews |
|
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė |
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė Read more
|
| Games played: | 377 |
| Points scored: | 59873 |
| Rebounds: | 27010 |
| Assists: | 11410 |
| 2P made: | 16971 |
| 3P made: | 5148 |
| FT made: | 10487 |
| : | 53016 |
| 3 / 4 RATAI |
|
| 1. | KK Radviliskis - Juodeliai | 28/16 | 72 |
| 2. | LKKA-Atletas | 27/17 | 71 |
| 3. | Nafta-Universitetas | 26/18 | 70 |
| 4. | Suduva | 26/18 | 70 |
| 5. | Zalgiris-Sabonio krepsinio centras | 25/19 | 69 |
| 6. | Delikatesas | 24/20 | 68 |
| 7. | Mazeikiai | 23/21 | 67 |
| 8. | TRIOBET | 23/21 | 67 |
| 1. | Statyba | 25/19 | 69 |
| 2. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 24/20 | 68 |
| 3. | Meresta | 22/22 | 66 |
| 4. | Ezerunas karys | 21/23 | 65 |
| 5. | Perlas-MRU | 19/25 | 63 |
| 6. | Silute | 18/26 | 62 |
| 7. | Gargzdai - Bremena | 14/30 | 58 |
| 8. | ABRO-Universitetas | 7/37 | 43 |
| Regular season |
|
| 1. | KK Radviliskis - Juodeliai | 21/9 | 51 |
| 2. | LKKA-Atletas | 20/10 | 50 |
| 3. | Nafta-Universitetas | 20/10 | 50 |
| 4. | Delikatesas | 18/12 | 48 |
| 5. | Suduva | 17/13 | 47 |
| 6. | Zalgiris-Sabonio krepsinio centras | 17/13 | 47 |
| 7. | Mazeikiai | 17/13 | 47 |
| 8. | TRIOBET | 16/14 | 46 |
| 9. | Perlas-MRU | 15/15 | 45 |
| 10. | Statyba | 15/15 | 45 |
| 11. | Ezerunas karys | 15/15 | 45 |
| 12. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 13/17 | 43 |
| 13. | Meresta | 12/18 | 42 |
| 14. | Silute | 11/19 | 41 |
| 15. | ABRO-Universitetas | 7/23 | 29 |
| 16. | Gargzdai - Bremena | 6/24 | 36 |
| Random record |
|
![]() |
S. Vingelis Age: 22 Height (cm): 192 cm Average: 21.54 |
| Player | G | PPG | |
| 1. | Sarunas Vingelis | 48 | 21.54 |
| 2. | Vidmantas Uzkuraitis | 48 | 18.85 |
| 3. | Aurimas Birgelis | 45 | 18.38 |
![]() |
R. Ambrulaitis Age: 29 Height (cm): 200 cm Average: 8.11 |
| Player | G | REB | |
| 1. | Raimundas Ambrulaitis | 46 | 8.11 |
| 2. | Arturas Gudaitis | 36 | 8.00 |
| 3. | Audrius Mineikis | 46 | 7.98 |
![]() |
M. Sapiega Age: 22 Height (cm): 180 cm Average: 8.10 |
| Player | G | AS | |
| 1. | Matas Sapiega | 30 | 8.10 |
| 2. | Airidas Kurauskas | 44 | 5.34 |
| 3. | Ignas Razutis | 44 | 5.09 |
![]() |
S. Vingelis Age: 22 Height (cm): 192 cm Average: 21.96 |
| Player | G | EFF | |
| 1. | Sarunas Vingelis | 48 | 21.96 |
| 2. | Egidijus Mockevicius | 26 | 20.62 |
| 3. | Audrius Mineikis | 46 | 20.43 |
![]() |
LKKA-Atletas Kaunas Average: 87.04 |
| Team | G | PPG | |
| 1. | LKKA-Atletas | 48 | 87.0 |
| 2. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 48 | 83.9 |
| 3. | Zalgiris-Sabonio krepsinio centras | 52 | 82.9 |
![]() |
Silute Silute Average: 39.45 |
| Team | G | REB | |
| 1. | Silute | 44 | 39.5 |
| 2. | Zalgiris-Sabonio krepsinio centras | 52 | 38.5 |
| 3. | Gargzdai - Bremena | 44 | 38.3 |
![]() |
LKKA-Atletas Kaunas Average: 19.31 |
| Team | G | AS | |
| 1. | LKKA-Atletas | 48 | 19.3 |
| 2. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 48 | 17.1 |
| 3. | Perlas-MRU | 44 | 16.6 |
![]() |
LKKA-Atletas Kaunas Average: 96.92 |
| Team | G | EFF | |
| 1. | LKKA-Atletas | 48 | 96.9 |
| 2. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 48 | 90.2 |
| 3. | Zalgiris-Sabonio krepsinio centras | 52 | 82.4 |