| Main menu |
| Interviews |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Read more
|
| Games played: | 298 |
| Points scored: | 46501 |
| Rebounds: | 20406 |
| Assists: | 8262 |
| 2P made: | 12367 |
| 3P made: | 4254 |
| FT made: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 21 | 09:04 | 34.6 | 30.0 | 50.0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.9 |
| Regular season |
| Date | Opponent | Result | Min | 2PM | 3PM | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | Merest. | 94:89 | 05:47 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2009-10-23 | 75:81 | 02:11 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 2009-10-24 | 74:52 | 02:24 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
| 2009-11-06 | Nafta | 84:78 | 02:07 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-13 | 95:68 | 07:42 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2009-11-20 | P.Zv. | 94:99 | 00:04 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-12-04 | VKM | 86:81 | 17:46 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2009-12-05 | 103:91 | 09:42 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009-12-11 | Malst. | 82:89 | 03:57 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-12-12 | Merest. | 68:83 | 15:07 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009-12-18 | 94:80 | 15:17 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 2010-01-08 | Delik. | 75:64 | 03:29 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-01-09 | Akad. | 88:66 | 08:56 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2010-01-16 | 93:70 | 15:23 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 2010-01-22 | Nafta | 67:74 | 06:14 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-01-23 | ABRO | 97:70 | 18:31 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2010-01-29 | 90:68 | 14:54 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-30 | KTU | 67:81 | 22:43 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 |
| 2010-02-05 | Delik. | 89:99 | 09:31 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-02-06 | Mazeik. | 71:67 | 01:24 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-13 | KTU | 72:75 | 07:20 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 190:29 | 9/26 | 34.6 | 6/20 | 30.0 | 3/6 | 50.0 | 16 | 9 | 25 | 22 | 39 | 0 | 15 | 10 | 0 | 3 | 5 | 39 | ||
| Avg | 09:04 | 0.4/1.2 | 0.3/1.0 | 0.1/0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | |||||
| Legend |
|