| Main menu |
| Interviews |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Read more
|
| Games played: | 298 |
| Points scored: | 46501 |
| Rebounds: | 20406 |
| Assists: | 8262 |
| 2P made: | 12367 |
| 3P made: | 4254 |
| FT made: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 33 | 21:24 | 56.5 | 23.1 | 58.3 | 2.2 | 3.4 | 5.5 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 9.2 | 10.5 |
| Regular season |
| Date | Opponent | Result | Min | 2PM | 3PM | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | VKM | 95:100 | 04:17 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 2009-10-16 | 79:67 | 05:24 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 2009-10-17 | Malst. | 87:80 | 09:22 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 2009-10-23 | Merest. | 65:86 | 24:31 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 |
| 2009-10-24 | 69:62 | 18:41 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
| 2009-11-06 | Akad. | 62:72 | 30:27 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 |
| 2009-11-07 | Naglis | 79:87 | 22:58 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 2009-11-13 | 74:84 | 22:01 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 2009-11-14 | Nafta | 76:82 | 17:54 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2009-11-18 | Mazeik. | 47:64 | 23:57 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2009-12-04 | Delik. | 77:85 | 27:27 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 |
| 2009-12-05 | KTU | 60:78 | 18:34 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2009-12-11 | P.Zv. | 79:75 | 16:55 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2009-12-12 | VKM | 68:89 | 21:44 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 17 |
| 2009-12-18 | 90:84 | 22:28 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | |
| 2010-01-08 | 77:73 | 08:21 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2010-01-09 | Malst. | 54:89 | 08:08 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2010-01-15 | Merest. | 88:86 | 33:54 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 11 |
| 2010-01-16 | 54:64 | 36:50 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | |
| 2010-01-22 | Akad. | 80:75 | 38:37 | 12/15 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 30 |
| 2010-01-23 | Naglis | 70:97 | 09:12 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2010-01-29 | 81:72 | 16:36 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2010-01-30 | 93:89 | 20:42 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
| 2010-02-05 | 80:84 | 23:34 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
| 2010-02-06 | Nafta | 67:94 | 20:07 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 2010-02-12 | Mazeik. | 68:90 | 25:41 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 2010-02-13 | 89:102 | 26:02 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
| 2010-02-19 | Delik. | 60:77 | 32:24 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 2010-02-20 | KTU | 84:92 | 21:46 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| 2010-02-26 | P.Zv. | 65:99 | 21:20 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Total | 629:54 | 123/217 | 56.7 | 3/12 | 25.0 | 53/90 | 58.9 | 63 | 104 | 167 | 13 | 86 | 7 | 38 | 21 | 24 | 9 | 267 | 308 | ||
| Avg | 20:59 | 4.1/7.2 | 0.1/0.4 | 1.8/3.0 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 0.4 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 8.9 | 10.3 | |||||
| Atkrintamos |
| Date | Opponent | Result | Min | 2PM | 3PM | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-09 | KTU | 60:79 | 24:23 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 2010-03-11 | KTU | 64:95 | 30:32 | 9/15 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 2010-03-13 | KTU | 52:58 | 21:33 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Total | 76:28 | 16/29 | 55.2 | 0/1 | 0.0 | 7/13 | 53.8 | 8 | 8 | 16 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | 39 | ||
| Avg | 25:29 | 5.3/9.7 | 0.0/0.3 | 2.3/4.3 | 2.7 | 2.7 | 5.3 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 12.0 | 13.0 | |||||
| Legend |
|