| Main menu |
| Interviews |
|
|
S.Kymantas: „Kai ateis laikas, norėčiau ginti Kauno „Žalgirio“ klubo garbę |
|
S.Kymantas: „Kai ateis laikas, norėčiau ginti Kauno „Žalgirio“ klubo garbę Read more
|
| Mėnesio teisėjas |
| Games played: | 287 |
| Points scored: | 45650 |
| Rebounds: | 20607 |
| Assists: | 8699 |
| 2P made: | 12865 |
| 3P made: | 3969 |
| FT made: | 8013 |
| : | 35113 |
| 3 / 4 RATAI |
|
| 1. | Perlas-MRU | 18/18 | 54 |
| 2. | Statyba | 18/18 | 54 |
| 3. | Ezerunas karys | 18/18 | 54 |
| 4. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 17/19 | 53 |
| 5. | Meresta | 17/19 | 53 |
| 6. | Silute | 14/22 | 50 |
| 7. | Gargzdai - Bremena | 9/27 | 45 |
| 8. | ABRO-Universitetas | 7/29 | 43 |
| 1. | Nafta-Universitetas | 23/13 | 59 |
| 2. | Delikatesas | 22/14 | 58 |
| 3. | LKKA-Atletas | 22/14 | 58 |
| 4. | KK Radviliskis - Juodeliai | 22/13 | 57 |
| 5. | Mazeikiai | 21/15 | 57 |
| 6. | Suduva | 20/16 | 56 |
| 7. | Zalgiris-Sabonio krepsinio centras | 20/15 | 55 |
| 8. | TRIOBET | 19/17 | 55 |
| Regular season |
|
| 1. | KK Radviliskis - Juodeliai | 21/9 | 51 |
| 2. | LKKA-Atletas | 20/10 | 50 |
| 3. | Nafta-Universitetas | 20/10 | 50 |
| 4. | Delikatesas | 18/12 | 48 |
| 5. | Suduva | 17/13 | 47 |
| 6. | Zalgiris-Sabonio krepsinio centras | 17/13 | 47 |
| 7. | Mazeikiai | 17/13 | 47 |
| 8. | TRIOBET | 16/14 | 46 |
| 9. | Perlas-MRU | 15/15 | 45 |
| 10. | Statyba | 15/15 | 45 |
| 11. | Ezerunas karys | 15/15 | 45 |
| 12. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 13/17 | 43 |
| 13. | Meresta | 12/18 | 42 |
| 14. | Silute | 11/19 | 41 |
| 15. | ABRO-Universitetas | 7/23 | 37 |
| 16. | Gargzdai - Bremena | 6/24 | 36 |
| Random record |
|
![]() |
S. Vingelis Age: 22 Height (cm): 192 cm Average: 21.83 |
| Player | G | PPG | |
| 1. | Sarunas Vingelis | 36 | 21.83 |
| 2. | Vidmantas Uzkuraitis | 34 | 20.21 |
| 3. | Tomas Rakauskas | 35 | 18.71 |
![]() |
A. Gudaitis Age: 18 Height (cm): 208 cm Average: 9.65 |
| Player | G | REB | |
| 1. | Arturas Gudaitis | 23 | 9.65 |
| 2. | Raimundas Ambrulaitis | 35 | 8.94 |
| 3. | Tomas Urbonas | 36 | 8.19 |
![]() |
M. Sapiega Age: 21 Height (cm): 180 cm Average: 8.61 |
| Player | G | AS | |
| 1. | Matas Sapiega | 18 | 8.61 |
| 2. | Airidas Kurauskas | 36 | 5.33 |
| 3. | Ignas Razutis | 36 | 5.06 |
![]() |
S. Vingelis Age: 22 Height (cm): 192 cm Average: 22.22 |
| Player | G | EFF | |
| 1. | Sarunas Vingelis | 36 | 22.22 |
| 2. | Raimundas Ambrulaitis | 35 | 20.69 |
| 3. | Audrius Mineikis | 35 | 19.71 |
![]() |
LKKA-Atletas Kaunas Average: 87.64 |
| Team | G | PPG | |
| 1. | LKKA-Atletas | 36 | 87.6 |
| 2. | Zalgiris-Sabonio krepsinio centras | 35 | 84.0 |
| 3. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 36 | 82.4 |
![]() |
Silute Silute Average: 39.92 |
| Team | G | REB | |
| 1. | Silute | 36 | 39.9 |
| 2. | Zalgiris-Sabonio krepsinio centras | 35 | 38.3 |
| 3. | Gargzdai - Bremena | 36 | 38.2 |
![]() |
LKKA-Atletas Kaunas Average: 19.83 |
| Team | G | AS | |
| 1. | LKKA-Atletas | 36 | 19.8 |
| 2. | Perlas-MRU | 36 | 16.6 |
| 3. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 36 | 16.1 |
![]() |
LKKA-Atletas Kaunas Average: 97.28 |
| Team | G | EFF | |
| 1. | LKKA-Atletas | 36 | 97.3 |
| 2. | S. Marciulionio krepsinio akademija | 36 | 86.0 |
| 3. | Suduva | 36 | 82.7 |