| Main menu |
| Interviews |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Read more
|
| Games played: | 250 |
| Points scored: | 39072 |
| Rebounds: | 17216 |
| Assists: | 6986 |
| 2P made: | 10422 |
| 3P made: | 3591 |
| FT made: | 7455 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Regular season |
|
| 1. | Nafta-Uni-Laivite | 23/7 | 53 | ||||||||||||
| 2. | Delikatesas | 22/8 | 52 | ||||||||||||
| 3. | Pieno zvaigzdes | 21/9 | 51 | ||||||||||||
| 4. | Mazeikiai | 21/9 | 51 | ||||||||||||
| 5. | Erelita-KTU | 20/10 | 50 | ||||||||||||
| 6. | Naglis-Adakris | 20/10 | 50 | ||||||||||||
| 7. | Meresta | 19/11 | 49 | ||||||||||||
| 8. | TRIOBET MALSTA | 17/13 | 47 | ||||||||||||
| 9. | KK Akademija | 12/18 | 42 | ||||||||||||
| 10. | VKM-Perlas | 12/18 | 42 | ||||||||||||
| 11. | KK Radviliskis | 11/19 | 41 | ||||||||||||
| 12. | ABRO-Universitetas | 10/20 | 40 | ||||||||||||
| 13. | Zalgiris-Sabonio mokykla | 9/21 | 39 | ||||||||||||
| 14. | LKKA-Atletas | 8/22 | 38 | ||||||||||||
| 15. | Silute | 8/22 | 38 | ||||||||||||
| 16. | Bremena - Karsuva | 7/23 | 37 | ||||||||||||
| Atkrintamosios dėl paskutinių vietų |
|
| 1. | Zalgiris-Sabonio mokykla | 10/21 | 41 |
| 2. | LKKA-Atletas | 8/23 | 39 |
| 3. | Silute | 8/23 | 39 |
| 4. | Bremena - Karsuva | 8/23 | 39 |
| Video |
| All video » |
| Random record |
|
![]() |
S. Kulevicius Age: 20 Height (cm): 194 cm Average: 22.00 |
| Player | G | PPG | |
| 1. | Sarunas Kulevicius | 28 | 22.00 |
| 2. | Vidmantas Sragauskis | 24 | 21.04 |
| 3. | Sarunas Vingelis | 29 | 20.79 |
![]() |
D. Vaitelis Age: 23 Height (cm): 201 cm Average: 8.62 |
| Player | G | REB | |
| 1. | Dainius Vaitelis | 21 | 8.62 |
| 2. | Vaidotas Volkus | 10 | 8.40 |
| 3. | Adomas Drungilas | 29 | 8.34 |
![]() |
S. Raziulis Age: 33 Height (cm): 183 cm Average: 6.25 |
| Player | G | AS | |
| 1. | Saulius Raziulis | 24 | 6.25 |
| 2. | Andrius Zymantas | 30 | 5.80 |
| 3. | Gabrielius Ramonas | 21 | 5.52 |
![]() |
S. Kulevicius Age: 20 Height (cm): 194 cm Average: 22.36 |
| Player | G | EFF | |
| 1. | Sarunas Kulevicius | 28 | 22.36 |
| 2. | Adomas Drungilas | 29 | 19.93 |
| 3. | Paulius Pociuipa | 30 | 18.80 |
![]() |
Pieno zvaigzdes Pasvalys Average: 83.67 |
| Team | G | PPG | |
| 1. | Pieno zvaigzdes | 30 | 83.7 |
| 2. | Bremena - Karsuva | 31 | 83.1 |
| 3. | Naglis-Adakris | 32 | 82.6 |
![]() |
KK Akademija Vilnius Average: 37.63 |
| Team | G | REB | |
| 1. | KK Akademija | 32 | 37.6 |
| 2. | TRIOBET MALSTA | 32 | 37.0 |
| 3. | Erelita-KTU | 32 | 36.6 |
![]() |
Nafta-Uni-Laivite Klaipeda Average: 17.07 |
| Team | G | AS | |
| 1. | Nafta-Uni-Laivite | 30 | 17.1 |
| 2. | Naglis-Adakris | 32 | 16.6 |
| 3. | Delikatesas | 30 | 16.2 |
![]() |
Naglis-Adakris Palanga Average: 91.50 |
| Team | G | EFF | |
| 1. | Naglis-Adakris | 32 | 91.5 |
| 2. | Nafta-Uni-Laivite | 30 | 92.4 |
| 3. | Meresta | 32 | 86.1 |