| Main menu |
| Interviews |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Read more
|
| MÄ—nesio teisÄ—jas |
| Games played: | 298 |
| Points scored: | 46501 |
| Rebounds: | 20406 |
| Assists: | 8262 |
| 2P made: | 12367 |
| 3P made: | 4254 |
| FT made: | 9005 |
| : | 40605 |
Zalgiris-Sabonio mokykla
|
|
LKKA-Atletas
|
| Zalgiris-Sabonio mokykla |
| Player | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 4 | M. Lisajevicius | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | * H. Venskus | 24:25 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 6 | A. Sakalauskas | 23:52 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | M. Grigonis | 23:00 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 8 | * T. Jogela | 27:02 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 9 | M. Kupsas | 06:45 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | S. Kymantas | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Z. Skucas | 04:50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 13 | * K. Babkauskas | 31:43 | 2/5 | 40 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 14 | * R. Jakstas | 11:46 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | * A. Drungilas | 33:09 | 10/19 | 52.6 | 1/1 | 100 | 6/8 | 75 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 37 | 29 |
| 18 | P. Sorokas | 13:28 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 28/55 | 50.9 | 6/15 | 40 | 12/20 | 60 | 13 | 27 | 40 | 14 | 10 | 16 | 8 | 10 | 7 | 3 | 108 | 86 | |
| Coach: Arunas Visockas | ||||||||||||||||||||
| Quick comparison |
| Team | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| Zalgiris-Sabonio mokykla | 28/55 | 50.9 | 6/15 | 40 | 12/20 | 60 | 13 | 27 | 40 | 14 | 10 | 16 | 8 | 10 | 7 | 3 | 108 | 86 |
| LKKA-Atletas | 15/33 | 45.5 | 12/30 | 40 | 7/12 | 58.3 | 10 | 27 | 37 | 15 | 16 | 10 | 16 | 4 | 3 | 7 | 62 | 73 |
| LKKA-Atletas |
| Player | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
| 4 | D. Rekasius | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | * S. Vingelis | 38:39 | 4/10 | 40 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 |
| 8 | * D. Gricius | 30:13 | 0/2 | 0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 |
| 9 | I. Birbalas | 13:30 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | M. Lukminas | 13:33 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | E. Tviraga | 08:34 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | * J. Andriuska | 20:47 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | * T. Urbonas | 19:45 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 14 | * V. Sragauskis | 35:46 | 9/14 | 64.3 | 5/12 | 41.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 35 |
| 15 | P. Ceicys | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | M. Cepauskas | 19:13 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Team | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 15/33 | 45.5 | 12/30 | 40 | 7/12 | 58.3 | 10 | 27 | 37 | 15 | 16 | 10 | 16 | 4 | 3 | 7 | 62 | 73 | |
| Coach: Edas Nickus | ||||||||||||||||||||
| Legend |
|