| Main menu |
| Interviews |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Read more
|
| Games played: | 298 |
| Points scored: | 46501 |
| Rebounds: | 20406 |
| Assists: | 8262 |
| 2P made: | 12367 |
| 3P made: | 4254 |
| FT made: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 35 | 19:45 | 52.1 | 30.4 | 74.2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 7.4 | 9.5 |
| Regular season |
| Date | Opponent | Result | Min | 2PM | 3PM | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | KTU | 59:67 | 24:30 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| 2009-10-16 | P.Zv. | 65:85 | 27:38 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 11 |
| 2009-10-17 | VKM | 90:75 | 32:07 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 |
| 2009-10-22 | 86:56 | 25:43 | 8/13 | 61.5 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 19 | |
| 2009-10-24 | Malst. | 81:94 | 30:13 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 19 |
| 2009-11-06 | Merest. | 64:66 | 19:16 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2009-11-07 | 92:76 | 21:04 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 2009-11-13 | Akad. | 64:57 | 16:54 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 2009-11-14 | Naglis | 80:65 | 21:39 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 2009-11-18 | ABRO | 64:47 | 21:38 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2009-12-11 | Delik. | 78:66 | 15:59 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2009-12-12 | KTU | 76:53 | 08:19 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-01-08 | 86:79 | 19:13 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
| 2010-01-09 | VKM | 89:83 | 24:09 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2010-01-15 | 92:63 | 22:13 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | |
| 2010-01-16 | Malst. | 79:66 | 17:06 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 2010-01-22 | Merest. | 74:79 | 15:53 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 |
| 2010-01-23 | 71:62 | 14:13 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2010-01-29 | Akad. | 92:73 | 16:14 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2010-01-30 | Nafta | 77:68 | 15:59 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2010-02-05 | 79:59 | 08:34 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2010-02-06 | Naglis | 67:71 | 19:10 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2010-02-12 | ABRO | 90:68 | 15:12 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 2010-02-13 | Nafta | 73:89 | 23:04 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2010-02-19 | 91:77 | 27:08 | 6/10 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | |
| 2010-02-20 | 85:76 | 24:58 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | |
| 2010-02-26 | Delik. | 61:68 | 13:33 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Total | 541:39 | 85/158 | 53.8 | 11/35 | 31.4 | 54/75 | 72.0 | 31 | 73 | 104 | 39 | 77 | 9 | 52 | 21 | 35 | 7 | 211 | 257 | ||
| Avg | 20:03 | 3.1/5.9 | 0.4/1.3 | 2.0/2.8 | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | 2.9 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 7.8 | 9.5 | |||||
| Atkrintamos |
| Date | Opponent | Result | Min | 2PM | 3PM | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-20 | KTU | 66:60 | 17:42 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2010-03-23 | KTU | 62:69 | 28:41 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 21 |
| 2010-03-26 | KTU | 89:53 | 11:28 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 2010-03-30 | KTU | 57:81 | 25:11 | 2/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2010-04-01 | KTU | 70:60 | 21:37 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2010-04-03 | Malst. | 86:91 | 28:00 | 7/8 | 87.5 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| 2010-04-06 | Malst. | 77:90 | 15:28 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 2010-04-27 | Merest. | 86:66 | 01:44 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 149:51 | 25/53 | 47.2 | 3/11 | 27.3 | 15/18 | 83.3 | 9 | 13 | 22 | 4 | 20 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 49 | 74 | ||
| Avg | 18:43 | 3.1/6.6 | 0.4/1.4 | 1.9/2.3 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 6.1 | 9.3 | |||||
| Legend |
|