| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 44 | 30:27 | 60.6 | 22.4 | 72.3 | 2.4 | 3.5 | 6.0 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 14.3 | 14.7 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | Taur. | 80:61 | 31:05 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| 2008-10-04 | Jonisk | 101:66 | 23:15 | 9/13 | 69.2 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 2008-10-10 | Perl | 99:87 | 15:44 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2008-10-11 | Siaul. | 60:70 | 27:23 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-10-17 | Alt | 109:79 | 21:05 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 |
| 2008-10-18 | Zalg | 94:68 | 18:35 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 |
| 2008-10-24 | Anyks | 93:75 | 33:43 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 17 |
| 2008-10-25 | LKKA | 74:76 | 40:00 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 |
| 2008-11-07 | Ut | 89:101 | 42:55 | 7/15 | 46.7 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2008-11-08 | Silu | 81:66 | 16:51 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 2008-11-15 | P.zv | 74:72 | 37:01 | 9/13 | 69.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2008-11-21 | Akad | 69:94 | 31:19 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 2008-11-22 | Prien | 78:106 | 32:27 | 12/17 | 70.6 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 |
| 2008-11-28 | Pakr | 75:70 | 36:00 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 2008-11-29 | KKM | 85:69 | 37:26 | 7/19 | 36.8 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| 2008-12-05 | Pal | 78:71 | 38:11 | 6/12 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 2008-12-06 | Malst | 68:82 | 15:10 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2008-12-12 | Maz | 61:65 | 25:55 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 2008-12-13 | Maz | 73:84 | 31:39 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| 2008-12-19 | Taur. | 86:65 | 26:03 | 7/8 | 87.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 2008-12-20 | Jonisk | 76:80 | 40:00 | 10/15 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| 2009-01-09 | Perl | 88:79 | 36:21 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 2009-01-10 | Siaul. | 81:68 | 33:33 | 12/14 | 85.7 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33 | 29 |
| 2009-01-16 | Alt | 107:53 | 18:34 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 2009-01-17 | Zalg | 101:72 | 18:32 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2009-01-23 | Anyks | 88:93 | 38:20 | 8/14 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 2009-01-24 | LKKA | 84:93 | 36:04 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 2009-01-30 | Ut | 93:89 | 33:58 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| 2009-01-31 | Silu | 97:92 | 30:32 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 |
| 2009-02-07 | P.zv | 90:61 | 34:25 | 11/14 | 78.6 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 26 |
| 2009-02-13 | Akad | 79:96 | 36:25 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| 2009-02-14 | Prien | 77:96 | 36:24 | 5/10 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2009-02-20 | Pakr | 89:81 | 37:25 | 11/11 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 22 |
| 2009-02-21 | KKM | 95:75 | 14:33 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2009-02-27 | Pal | 81:79 | 32:04 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2009-02-28 | Malst | 72:91 | 16:26 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Viso | 1075:23 | 222/360 | 61.7 | 12/48 | 25.0 | 46/62 | 74.2 | 87 | 135 | 222 | 54 | 73 | 7 | 57 | 44 | 10 | 9 | 534 | 526 | ||
| Vidurkis | 29:52 | 6.2/10.0 | 0.3/1.3 | 1.3/1.7 | 2.4 | 3.8 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 14.8 | 14.6 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-10 | Anyks | 93:68 | 30:20 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2009-03-12 | Anyks | 84:80 | 24:49 | 8/10 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| 2009-03-14 | Anyks | 100:90 | 37:40 | 11/15 | 73.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 |
| 2009-03-24 | Maz | 57:70 | 34:12 | 3/10 | 30.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2009-03-26 | Maz | 83:65 | 33:06 | 7/14 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 2009-03-28 | Maz | 64:75 | 34:32 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2009-03-31 | Maz | 81:56 | 31:32 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2009-04-02 | Maz | 66:72 | 38:55 | 4/9 | 44.4 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Viso | 265:06 | 47/84 | 56.0 | 1/10 | 10.0 | 22/32 | 68.8 | 20 | 21 | 41 | 15 | 17 | 0 | 15 | 9 | 0 | 1 | 95 | 119 | ||
| Vidurkis | 33:08 | 5.9/10.5 | 0.1/1.3 | 2.8/4.0 | 2.5 | 2.6 | 5.1 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 11.9 | 14.9 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|