| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 43 | 36:36 | 47.4 | 33.4 | 68.5 | 1.7 | 8.1 | 9.8 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 18.7 | 17.3 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2008-10-03 | Maz | 68:87 | 25:47 | 6/7 | 85.7 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| 2008-10-04 | Taur. | 109:79 | 37:57 | 5/9 | 55.6 | 7/9 | 77.8 | 1/1 | 100.0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 42 | 32 |
| 2008-10-10 | Jonisk | 76:66 | 36:28 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 |
| 2008-10-11 | Perl | 78:85 | 40:00 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 |
| 2008-10-17 | Siaul. | 88:74 | 37:04 | 7/9 | 77.8 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 30 | 26 |
| 2008-10-18 | Alt | 86:57 | 36:03 | 4/10 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 17 |
| 2008-10-24 | KKM | 88:72 | 36:15 | 3/8 | 37.5 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 18 |
| 2008-10-25 | Anyks | 75:62 | 28:56 | 2/9 | 22.2 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2008-11-07 | Malst | 72:69 | 39:16 | 4/7 | 57.1 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 2008-11-08 | Ut | 66:81 | 32:16 | 1/9 | 11.1 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2008-11-14 | Silu | 67:55 | 35:43 | 5/9 | 55.6 | 1/12 | 8.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| 2008-11-15 | Klp | 72:74 | 32:30 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2008-11-22 | Akad | 78:84 | 37:52 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 22 |
| 2008-11-28 | Prien | 76:75 | 36:41 | 3/7 | 42.9 | 1/9 | 11.1 | 3/5 | 60.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 2008-11-29 | Pakr | 72:96 | 32:30 | 7/10 | 70.0 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 19 |
| 2008-12-05 | Zalg | 83:76 | 31:12 | 2/10 | 20.0 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 21 |
| 2008-12-06 | Pal | 83:90 | 36:01 | 5/7 | 71.4 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 26 |
| 2008-12-12 | LKKA | 75:67 | 37:44 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 10 |
| 2008-12-13 | LKKA | 83:86 | 36:35 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2008-12-20 | Taur. | 0:20 | 37:07 | 3/10 | 30.0 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 | 22 |
| 2009-01-09 | Jonisk | 77:76 | 40:00 | 3/8 | 37.5 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 21 |
| 2009-01-10 | Perl | 85:78 | 40:00 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 |
| 2009-01-16 | Siaul. | 82:68 | 39:10 | 11/16 | 68.8 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 | 25 |
| 2009-01-17 | Alt | 90:68 | 34:01 | 0/5 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 |
| 2009-01-23 | KKM | 100:57 | 40:00 | 12/18 | 66.7 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 4 | 16 | 20 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 51 | 37 |
| 2009-01-24 | Anyks | 94:88 | 40:00 | 3/11 | 27.3 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 | 16 |
| 2009-01-30 | Malst | 98:81 | 34:09 | 3/9 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 5/5 | 100.0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 14 |
| 2009-01-31 | Ut | 84:98 | 40:00 | 1/8 | 12.5 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 2009-02-06 | Silu | 111:106 | 45:00 | 8/11 | 72.7 | 4/9 | 44.4 | 5/9 | 55.6 | 3 | 18 | 21 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 40 | 33 |
| 2009-02-07 | Klp | 61:90 | 40:00 | 0/8 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 |
| 2009-02-14 | Akad | 92:87 | 35:49 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 8/8 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 24 |
| 2009-02-20 | Prien | 95:114 | 37:15 | 5/6 | 83.3 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 24 |
| 2009-02-21 | Pakr | 93:83 | 40:00 | 3/8 | 37.5 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 19 |
| 2009-02-27 | Zalg | 90:78 | 30:31 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | 21 |
| 2009-02-28 | Pal | 89:86 | 45:00 | 3/9 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 13 |
| Viso | 1284:52 | 136/296 | 45.9 | 90/262 | 34.4 | 58/85 | 68.2 | 54 | 294 | 348 | 60 | 81 | 91 | 61 | 35 | 654 | 600 | ||
| Vidurkis | 36:42 | 3.9/8.5 | 2.6/7.5 | 1.7/2.4 | 1.5 | 8.4 | 9.9 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 18.7 | 17.1 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-03-10 | Malst | 105:81 | 40:00 | 6/12 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 22 | 22 |
| 2009-03-12 | Malst | 94:91 | 32:29 | 5/10 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 2009-03-14 | Malst | 84:81 | 37:11 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16 |
| 2009-03-24 | Ut | 91:105 | 21:32 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 12 |
| 2009-03-26 | Ut | 78:70 | 40:00 | 4/8 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 7/9 | 77.8 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| 2009-03-28 | Ut | 77:78 | 40:00 | 10/14 | 71.4 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 42 | 36 |
| 2009-03-31 | Ut | 80:73 | 40:00 | 4/8 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 |
| 2009-04-02 | Ut | 73:109 | 38:14 | 4/11 | 36.4 | 0/7 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | 11 |
| Viso | 289:26 | 39/73 | 53.4 | 16/55 | 29.1 | 18/26 | 69.2 | 21 | 53 | 74 | 11 | 25 | 18 | 11 | 7 | 148 | 144 | ||
| Vidurkis | 36:10 | 4.9/9.1 | 2.0/6.9 | 2.3/3.3 | 2.6 | 6.6 | 9.3 | 1.4 | 3.1 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 18.5 | 18.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|