| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 331 |
| Pelnyta taškų: | 50063 |
| Atkovota kamuolių: | 24329 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 9353 |
| Įmesta dvitaškių: | 14067 |
| Įmesta tritaškių: | 4215 |
| Įmesta baudų: | 9284 |
| : | 44946 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 47 | 26:58 | 46.9 | 8.3 | 62.6 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 0.5 | 3.2 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 10.7 | 10.3 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-10-08 | Mazeik. | 96:80 | 23:06 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2010-10-09 | Merest. | 82:91 | 21:25 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2010-10-15 | Anyks | 103:82 | 14:14 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 2010-10-16 | Triobet | 79:74 | 34:06 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 |
| 2010-10-23 | LKKA | 80:78 | 17:58 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-10-29 | ABRO | 89:79 | 25:01 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 2010-10-30 | 101:76 | 25:33 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
| 2010-11-05 | Perlas | 75:76 | 21:04 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 2010-11-06 | Radv. | 64:68 | 06:34 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 2010-11-12 | Nafta | 72:55 | 17:56 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 |
| 2010-11-13 | Akad. | 78:86 | 08:51 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2010-11-19 | P.Zv. | 67:101 | 25:22 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 2010-11-20 | Delik. | 87:74 | 29:31 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 12 |
| 2010-11-26 | KTU | 97:67 | 25:13 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| 2010-11-27 | KTU | 73:61 | 27:46 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 15 |
| 2010-12-03 | Mazeik. | 76:75 | 31:22 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 2010-12-04 | Merest. | 74:84 | 32:12 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2010-12-10 | Anyks | 79:70 | 28:00 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 2010-12-11 | Triobet | 90:69 | 31:40 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 |
| 2010-12-18 | LKKA | 66:79 | 22:26 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 2011-01-08 | 70:86 | 27:23 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 6 | |
| 2011-01-09 | ABRO | 68:66 | 28:28 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2011-01-14 | Perlas | 88:85 | 28:20 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 2011-01-15 | Radv. | 78:74 | 30:19 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 |
| 2011-01-21 | Nafta | 72:84 | 34:08 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| 2011-01-22 | Akad. | 86:79 | 31:40 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| 2011-01-28 | P.Zv. | 67:87 | 25:49 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 2011-01-29 | Delik. | 71:76 | 26:44 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Viso | 702:11 | 105/230 | 45.7 | 0/5 | 0.0 | 48/75 | 64.0 | 84 | 113 | 197 | 12 | 84 | 44 | 49 | 15 | 52 | 13 | 275 | 258 | ||
| Vidurkis | 25:04 | 3.8/8.2 | 0.0/0.2 | 1.7/2.7 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.4 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 9.8 | 9.2 | |||||
| Antras etapas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2011-02-04 | Radv. | 67:76 | 30:02 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2011-02-05 | Mazeik. | 101:95 | 38:44 | 10/11 | 90.9 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 42 | 27 |
| 2011-02-11 | LKKA | 82:61 | 31:46 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 2011-02-12 | P.Zv. | 68:85 | 32:33 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 2011-02-18 | Nafta | 89:101 | 14:35 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2011-02-19 | Perlas | 71:76 | 36:41 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 19 |
| 2011-02-25 | Merest. | 78:62 | 26:54 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 |
| 2011-02-26 | Merest. | 47:61 | 27:50 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2011-03-04 | Radv. | 61:60 | 27:52 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 |
| 2011-03-05 | Mazeik. | 59:100 | 39:02 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 2011-03-11 | LKKA | 57:76 | 28:13 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 2011-03-12 | P.Zv. | 59:83 | 33:23 | 7/13 | 53.8 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 19 |
| 2011-03-18 | Nafta | 84:74 | 32:47 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 5 | 14 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 32 | 17 |
| 2011-03-19 | Perlas | 62:97 | 23:32 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8 |
| Viso | 423:54 | 66/132 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 31/55 | 56.4 | 36 | 76 | 112 | 9 | 51 | 22 | 31 | 17 | 26 | 3 | 172 | 166 | ||
| Vidurkis | 30:16 | 4.7/9.4 | 0.1/0.4 | 2.2/3.9 | 2.6 | 5.4 | 8.0 | 0.6 | 3.6 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 11.9 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2011-03-23 | 91:65 | 15:06 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| 2011-03-25 | 82:69 | 32:53 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 2011-03-30 | Mazeik. | 66:85 | 29:50 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| 2011-04-01 | Mazeik. | 84:77 | 37:00 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 10/14 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 |
| 2011-04-06 | Mazeik. | 62:83 | 27:15 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 9 |
| Viso | 142:04 | 19/43 | 44.2 | 0/1 | 0.0 | 23/33 | 69.7 | 13 | 18 | 31 | 4 | 17 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 54 | 61 | ||
| Vidurkis | 28:24 | 3.8/8.6 | 0.0/0.2 | 4.6/6.6 | 2.6 | 3.6 | 6.2 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 10.8 | 12.2 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|