Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Rolandas Vaičiūnas

Gimimo data: 1975-07-04

Gimimo vieta: Radviliškis

Ūgis (cm): 201 cm

Svoris: 105 kg

PPG   7.4
RPG   5.0
APG   2.4

ABRO-Universitetas
Šiauliai
Statistikos vidurkiai - ABRO-Universitetas
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
34 28:26 50.0 17.2 83.3 1.2 3.8 5.0 2.4 2.3 0.3 1.9 1.0 0.2 0.0 8.1 7.4
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-03 Malst 70:72 35:37 4/9 44.4 0/1 0.0 0/0 0.0 1 6 7 6 1 0 3 0 0 0 11 8
2008-10-04 Ut 74:83 30:52 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 1 0 6 1 0 0 0 4
2008-10-10 Silu 78:76 33:35 2/7 28.6 0/1 0.0 0/0 0.0 2 2 4 3 1 0 1 0 0 0 3 4
2008-10-11 Klp 70:60 29:05 2/4 50.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 4 4 1 1 0 1 1 1 0 12 9
2008-10-17 P.zv 74:88 27:59 0/3 0.0 0/1 0.0 6/6 100.0 0 5 5 2 1 0 4 1 2 0 7 6
2008-10-18 Akad 75:80 33:28 5/7 71.4 0/0 0.0 2/2 100.0 1 9 10 7 0 0 1 2 0 0 28 12
2008-10-24 Alt 90:84 29:56 5/7 71.4 0/1 0.0 5/5 100.0 1 2 3 4 3 4 2 0 0 0 18 15
2008-10-25 Zalg 76:81 30:45 3/7 42.9 0/1 0.0 2/4 50.0 0 4 4 0 0 0 4 1 0 0 2 8
2008-11-14 LKKA 82:80 32:05 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 2 3 0 2 0 0 0 6 6
2008-11-15 Maz 61:72 33:34 2/7 28.6 0/0 0.0 2/2 100.0 1 3 4 0 2 0 2 1 0 0 2 6
2008-11-21 Taur. 97:67 26:29 2/4 50.0 1/2 50.0 3/4 75.0 2 2 4 4 3 0 0 4 0 0 15 10
2008-11-22 Jonisk 71:75 24:55 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 0 2 2 0 0 -2 0
2008-11-28 Perl 74:94 30:26 6/9 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 2 6 8 4 5 0 0 2 0 0 17 12
2008-12-05 Prien 92:112 23:43 1/5 20.0 0/1 0.0 5/6 83.3 2 6 8 5 2 0 1 0 0 0 11 7
2008-12-06 Pakr 60:77 23:23 4/5 80.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 0 4 0 2 1 0 0 6 8
2008-12-12 Pal 73:78 33:13 4/7 57.1 0/2 0.0 0/0 0.0 0 7 7 2 3 0 2 1 0 0 8 8
2008-12-13 Pal 79:70 31:27 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 0 4 0 2 2 0 0 -2 0
2008-12-19 Malst 96:101 37:48 3/5 60.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 5 6 2 4 0 3 2 0 0 7 8
2008-12-20 Ut 85:86 32:36 4/9 44.4 1/1 100.0 0/0 0.0 2 2 4 4 2 0 1 3 0 0 14 11
2009-01-09 Silu 78:84 18:02 2/3 66.7 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 1 3 0 1 0 0 0 3 7
2009-01-10 Klp 68:81 31:12 5/9 55.6 0/0 0.0 0/0 0.0 3 4 7 3 3 0 1 0 0 0 12 10
2009-01-16 P.zv 68:82 31:21 4/7 57.1 0/0 0.0 2/2 100.0 2 4 6 3 2 0 3 0 1 0 12 10
2009-01-17 Akad 92:75 26:25 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 2 2 0 2 1 0 0 3 4
2009-01-23 Alt 107:67 15:38 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 3 3 1 0 1 0 1 0 6 4
2009-01-24 Zalg 103:85 20:35 3/5 60.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 1 1 1 3 3 0 1 0 0 7 8
2009-01-30 KKM 75:79 33:25 0/3 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 8 11 4 2 3 1 1 0 0 13 1
2009-01-31 Anyks 116:79 16:03 4/6 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 5 8
2009-02-06 LKKA 82:85 31:10 4/5 80.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 5 5 3 3 0 1 1 0 0 11 8
2009-02-07 Maz 70:68 21:49 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 3 3 0 2 0 0 0 8 6
2009-02-13 Taur. 90:91 25:18 3/3 100.0 1/2 50.0 4/4 100.0 1 3 4 2 5 0 1 1 0 0 13 13
2009-02-14 Jonisk 78:85 35:27 5/8 62.5 0/0 0.0 2/2 100.0 2 2 4 1 5 0 2 0 1 0 8 12
2009-02-20 Perl 62:93 19:59 2/6 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 1 0 3 2 1 0 4 4
2009-02-27 Prien 74:89 35:09 5/12 41.7 0/0 0.0 0/1 0.0 2 2 4 2 1 0 4 1 0 1 3 10
2009-02-28 Pakr 71:91 24:28 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 3 4 7 2 3 0 3 1 0 0 4 4
Viso     966:57 98/196 50.0 5/29 17.2 40/48 83.3 41 129 170 80 79 10 66 33 7 1 275 251
Vidurkis     28:26 2.9/5.8 0.1/0.9 1.2/1.4 1.2 3.8 5.0 2.4 2.3 0.3 1.9 1.0 0.2 0.0 8.1 7.4
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download