Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Edgaras Ulanovas

Gimimo data: 1992-01-07

Gimimo vieta: Kaunas

Ūgis (cm): 197 cm

Svoris: 82 kg

PPG   8.1
RPG   3.5
APG   1.4

TRIOBET MALSTA
Jonava
Statistikos vidurkiai - TRIOBET MALSTA
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
43 21:03 50.0 33.1 70.2 1.0 2.4 3.5 1.4 1.1 0.2 2.1 0.7 0.5 0.2 6.6 8.1
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-10-10 59:65 17:41 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 0 2 0 1 0 2 2
2009-10-16 Nafta 64:79 21:28 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 1 0 1 0 0 0 3 2
2009-10-17 ABRO 80:87 25:47 1/2 50.0 3/4 75.0 0/1 0.0 1 4 5 0 1 0 1 1 0 0 12 11
2009-10-23 97:87 14:59 1/3 33.3 1/1 100.0 2/4 50.0 0 2 2 1 1 0 3 1 1 0 4 7
2009-10-24 Mazeik. 94:81 08:33 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 -1 2
2009-11-06 Delik. 95:79 13:29 1/5 20.0 0/4 0.0 0/0 0.0 4 1 5 0 1 0 0 0 0 0 -2 2
2009-11-07 KTU 70:82 16:29 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0
2009-11-13 P.Zv. 76:67 15:59 0/3 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 5
2009-11-14 VKM 73:62 20:48 2/3 66.7 1/5 20.0 1/2 50.0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 1 8
2009-11-27 Merest. 69:92 23:12 1/3 33.3 0/2 0.0 0/1 0.0 2 1 3 2 0 0 2 0 1 1 0 2
2009-12-04 81:71 23:54 3/6 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 5 8
2009-12-05 Akad. 80:77 34:07 6/8 75.0 3/4 75.0 4/5 80.0 1 4 5 1 4 0 1 2 0 0 24 25
2009-12-11 Naglis 89:82 19:25 0/4 0.0 2/5 40.0 2/4 50.0 2 2 4 1 0 0 3 2 0 0 3 8
2009-12-12 97:75 20:53 3/4 75.0 1/3 33.3 2/5 40.0 0 3 3 2 2 0 2 1 0 0 7 11
2009-12-18 Nafta 71:84 23:21 4/5 80.0 0/0 0.0 6/6 100.0 4 3 7 0 0 0 3 0 0 0 17 14
2010-01-08 93:62 21:50 3/6 50.0 2/2 100.0 3/3 100.0 4 3 7 2 1 2 0 2 1 0 25 15
2010-01-09 ABRO 89:54 21:06 3/5 60.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 2 2 5 1 0 1 2 0 0 16 13
2010-01-15 100:78 20:47 2/5 40.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 5 4 0 2 3 0 0 7 7
2010-01-16 Mazeik. 66:79 29:48 2/6 33.3 2/6 33.3 3/4 75.0 3 3 6 1 2 0 6 0 0 2 1 13
2010-01-22 Delik. 75:77 23:39 3/4 75.0 0/2 0.0 3/3 100.0 2 4 6 2 0 0 2 0 1 0 13 9
2010-01-23 KTU 78:74 13:22 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 2 4 1 0 0 0 2
2010-02-05 69:61 25:21 3/5 60.0 0/3 0.0 3/6 50.0 2 3 5 2 3 0 0 0 1 0 6 9
2010-02-06 VKM 88:92 31:31 1/4 25.0 0/0 0.0 5/7 71.4 1 2 3 1 2 0 2 0 1 0 3 7
2010-02-12 Merest. 86:75 32:12 3/4 75.0 3/4 75.0 4/7 57.1 0 6 6 1 3 0 2 1 1 0 18 19
2010-02-13 77:85 34:32 4/4 100.0 2/4 50.0 2/2 100.0 2 5 7 1 1 4 6 1 1 0 21 16
2010-02-19 58:73 15:49 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 -4 0
Viso     570:02 50/101 49.5 24/67 35.8 45/66 68.2 32 69 101 32 34 8 52 18 11 5 181 217
Vidurkis     21:55 1.9/3.9 0.9/2.6 1.7/2.5 1.2 2.7 3.9 1.2 1.3 0.3 2.0 0.7 0.4 0.2 7.0 8.3
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-09 Akad. 66:60 15:22 1/2 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 -2 4
2010-03-11 Akad. 86:69 22:08 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 6 6 4 2 2 4 1 1 0 10 4
2010-03-13 Akad. 100:76 23:29 3/5 60.0 0/5 0.0 3/4 75.0 0 3 3 4 2 0 4 2 0 1 3 9
2010-03-20 Nafta 84:79 22:30 1/3 33.3 1/4 25.0 4/4 100.0 1 5 6 2 0 0 3 1 1 0 11 9
2010-03-23 Nafta 71:73 18:37 0/1 0.0 2/5 40.0 2/2 100.0 2 0 2 0 2 0 2 1 0 0 3 8
2010-03-26 Nafta 93:81 17:58 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4
2010-03-30 Nafta 90:79 13:07 2/4 50.0 1/3 33.3 1/1 100.0 1 5 6 1 1 0 2 0 0 0 8 8
2010-04-03 Mazeik. 91:86 20:37 0/0 0.0 3/4 75.0 8/11 72.7 1 3 4 1 1 0 1 0 3 0 19 17
2010-04-06 Mazeik. 90:77 23:24 0/0 0.0 3/5 60.0 0/0 0.0 1 3 4 4 0 0 3 0 1 0 13 9
2010-04-09 Mazeik. 72:99 20:08 2/5 40.0 1/5 20.0 2/2 100.0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 7 9
2010-04-13 Mazeik. 55:89 11:40 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0
2010-04-15 Mazeik. 74:62 26:31 3/3 100.0 0/4 0.0 6/11 54.5 1 3 4 2 2 0 2 1 0 0 6 12
2010-04-17 Naglis 65:70 23:03 2/5 40.0 0/3 0.0 7/8 87.5 2 2 4 3 1 0 0 2 1 1 12 11
2010-04-20 Naglis 70:77 21:21 1/1 100.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 4 7
2010-04-23 Naglis 73:83 20:22 0/1 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 -3 1
2010-04-27 Naglis 68:63 17:33 3/6 50.0 3/4 75.0 1/2 50.0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 11 16
2010-04-29 Naglis 69:84 17:30 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 0 3 1 0 0 -1 2
Viso     335:20 21/41 51.2 16/54 29.6 40/55 72.7 13 36 49 29 15 2 38 11 9 3 101 130
Vidurkis     19:43 1.2/2.4 0.9/3.2 2.4/3.2 0.8 2.1 2.9 1.7 0.9 0.1 2.2 0.6 0.5 0.2 5.9 7.6
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download