Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
Iki šiol
Žaista rungtynių: 377
Pelnyta taškų: 59873
Atkovota kamuolių: 27010
Rezultatyvių perdavimų: 11410
Įmesta dvitaškių: 16971
Įmesta tritaškių: 5148
Įmesta baudų: 10487
: 53016
Žaidėjas

Adomas Žiukas

Gimimo data: 1994-05-05

Gimimo vieta: Molėtai

Ūgis (cm): 182 cm

Svoris: 82 kg

PPG   1.2
RPG   0.0
APG   0.1

Ežerūnas karys
Molėtai
Statistikos vidurkiai - Ežerūnas karys
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
10 05:26 50.0 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 1.2
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2011-10-21 Delik. 73:94 01:23 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10-28 Akad. 62:81 00:48 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-05 Triobet 90:60 08:19 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -3 0
2011-11-12 Radv. 74:92 03:29 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-02 Statyba 61:86 03:15 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2
2011-12-03 Mazeik. 59:77 08:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-10 Gargžd. 72:46 04:35 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
Viso     29:49 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 -1 2
Vidurkis     04:15 0.1/0.4 0.0/0.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.3
3 / 4 RATAI
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2012-02-24 Meresta 99:76 06:18 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
2012-03-03 ABRO 77:66 08:18 1/1 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 4
2012-03-17 Akad. 87:95 10:00 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Viso     24:36 1/1 100.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5 10
Vidurkis     08:12 0.3/0.3 0.7/1.3 0.7/0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 1.7 3.3
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download