| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 35 | 25:49 | 57.5 | 40.0 | 49.6 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 0.7 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 8.4 | 10.7 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | Silu | 87:64 | 23:45 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2008-10-04 | Klp | 66:101 | 32:07 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2008-10-10 | P.zv | 66:76 | 22:25 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2008-10-11 | Akad | 79:88 | 27:54 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| 2008-10-17 | Prien | 85:76 | 33:19 | 9/15 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 23 |
| 2008-10-18 | Pakr | 66:80 | 36:06 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 2008-10-24 | Pal | 68:74 | 40:00 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 7 | 8 | 15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 2008-10-25 | Malst | 57:69 | 35:18 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 2008-11-14 | Taur. | 73:57 | 25:20 | 7/7 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| 2008-11-21 | Perl | 55:94 | 30:23 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| 2008-11-22 | Siaul. | 75:71 | 10:50 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 2008-11-28 | Alt | 91:71 | 26:17 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 |
| 2008-11-29 | Zalg | 89:62 | 29:19 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 2008-12-05 | KKM | 79:57 | 24:40 | 7/16 | 43.8 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| 2008-12-06 | Anyks | 77:80 | 25:02 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 |
| 2008-12-12 | Ut | 79:97 | 13:45 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2009-01-09 | P.zv | 76:77 | 33:25 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2009-01-10 | Akad | 92:78 | 27:08 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 2009-01-16 | Prien | 78:95 | 26:47 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 2009-01-17 | Pakr | 89:83 | 31:36 | 8/10 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| 2009-01-23 | Pal | 94:85 | 26:59 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 2009-01-24 | Malst | 78:97 | 34:04 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 2009-01-30 | LKKA | 71:87 | 24:12 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2009-01-31 | Maz | 88:66 | 31:46 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 2009-02-06 | Taur. | 89:69 | 23:44 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2009-02-13 | Perl | 78:89 | 33:27 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2009-02-14 | Siaul. | 85:78 | 28:55 | 7/14 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 2009-02-20 | Alt | 104:75 | 21:10 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 2009-02-21 | Zalg | 101:80 | 23:07 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| 2009-02-28 | Anyks | 96:71 | 18:15 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 13 |
| Viso | 821:05 | 137/244 | 56.1 | 4/8 | 50.0 | 53/108 | 49.1 | 73 | 115 | 188 | 22 | 105 | 7 | 52 | 23 | 18 | 8 | 266 | 339 | ||
| Vidurkis | 27:22 | 4.6/8.1 | 0.1/0.3 | 1.8/3.6 | 2.4 | 3.8 | 6.3 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 8.9 | 11.3 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-10 | Pal | 72:84 | 14:41 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2009-03-12 | Pal | 89:74 | 18:29 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2009-03-14 | Pal | 62:87 | 23:12 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 |
| 2009-03-17 | Pal | 88:79 | 09:30 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-03-20 | Pal | 62:80 | 16:53 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Viso | 82:45 | 16/22 | 72.7 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 6 | 11 | 17 | 2 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 29 | 35 | ||
| Vidurkis | 16:33 | 3.2/4.4 | 0.0/0.4 | 0.6/1.0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.8 | 7.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|