Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Saulius Raziulis

Gimimo data: 1976-04-06

Gimimo vieta: Pakruojis

Ūgis (cm): 183 cm

Svoris: 85 kg

PPG   12.0
RPG   2.9
APG   5.9

Juventus LKSK
Utena
Statistikos vidurkiai - Juventus LKSK
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
43 28:37 56.6 32.9 81.6 0.6 2.3 2.9 5.9 2.7 0.2 4.1 1.7 0.0 0.1 10.5 12.0
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-03 Perl 69:61 28:19 2/7 28.6 0/1 0.0 4/4 100.0 1 0 1 6 0 0 4 1 0 0 6 8
2008-10-04 Siaul. 83:74 28:41 5/6 83.3 2/4 50.0 1/2 50.0 2 1 3 4 2 0 7 5 0 0 16 17
2008-10-10 Alt 73:71 32:07 3/7 42.9 1/1 100.0 8/10 80.0 1 4 5 3 4 6 7 2 0 0 16 17
2008-10-11 Zalg 103:82 28:15 2/4 50.0 2/4 50.0 9/9 100.0 0 0 0 7 0 0 5 1 0 1 17 19
2008-10-17 Pal 82:83 23:38 2/4 50.0 0/4 0.0 2/4 50.0 0 2 2 2 4 0 8 2 0 0 -8 6
2008-10-18 Malst 82:73 17:43 3/5 60.0 0/0 0.0 6/8 75.0 0 3 3 5 4 0 5 2 0 0 9 12
2008-10-24 Maz 84:77 26:41 2/2 100.0 0/3 0.0 4/5 80.0 0 1 1 6 1 0 3 2 0 0 9 8
2008-10-25 Taur. 91:87 29:56 1/2 50.0 2/5 40.0 2/2 100.0 1 2 3 6 4 0 3 3 0 0 11 10
2008-10-29 Silu 67:76 29:39 0/6 0.0 0/2 0.0 5/6 83.3 1 1 2 6 5 0 2 0 0 1 -4 5
2008-11-07 Klp 101:89 23:17 1/2 50.0 2/7 28.6 4/4 100.0 1 2 3 3 5 0 6 0 0 1 0 12
2008-11-08 P.zv 81:66 35:54 5/8 62.5 4/8 50.0 1/2 50.0 0 4 4 9 0 0 6 0 0 0 22 23
2008-11-14 Akad 89:65 18:02 3/4 75.0 2/4 50.0 3/4 75.0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11 15
2008-11-15 Prien 90:72 29:45 4/7 57.1 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 4 4 0 5 1 0 1 0 8
2008-11-21 Pakr 91:87 24:50 2/5 40.0 3/6 50.0 4/4 100.0 1 2 3 5 1 0 4 3 0 0 17 17
2008-11-28 Anyks 105:72 24:54 3/5 60.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 5 5 8 2 0 2 1 0 0 16 11
2008-11-29 LKKA 82:60 17:32 2/3 66.7 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 5 7
2009-01-09 Alt 119:48 26:39 2/2 100.0 3/4 75.0 3/3 100.0 0 1 1 10 3 0 4 0 0 0 19 16
2009-01-10 Zalg 95:77 24:40 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 3 2 1 4 0 0 0 1 2
2009-01-16 Pal 88:64 28:58 1/2 50.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 5 4 0 4 2 0 0 0 2
2009-01-17 Malst 83:72 38:19 3/7 42.9 3/4 75.0 8/10 80.0 1 3 4 3 1 0 5 5 0 1 21 23
2009-01-23 Maz 94:78 21:45 0/2 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 4 5 5 4 0 1 1 0 0 7 5
2009-01-24 Taur. 101:65 34:38 2/3 66.7 3/5 60.0 5/6 83.3 0 5 5 16 3 0 4 3 0 0 31 18
2009-01-30 Klp 89:93 31:48 4/7 57.1 1/5 20.0 5/8 62.5 0 3 3 9 3 0 9 2 0 0 8 16
2009-01-31 P.zv 98:84 32:50 4/6 66.7 4/8 50.0 2/2 100.0 0 5 5 6 3 0 3 1 0 0 22 22
2009-02-06 Akad 97:89 34:24 2/4 50.0 1/5 20.0 0/1 0.0 2 2 4 12 3 0 3 4 0 0 14 7
2009-02-07 Prien 86:70 20:35 1/2 50.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0 2 2 7 3 0 2 2 0 0 16 13
2009-02-13 Pakr 73:80 21:06 0/1 0.0 1/3 33.3 4/6 66.7 2 3 5 4 5 0 2 1 0 0 5 7
2009-02-20 Anyks 98:74 14:32 1/1 100.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 0 7 2 0 3 2 0 0 4 3
2009-02-21 LKKA 90:64 19:25 2/3 66.7 1/4 25.0 0/0 0.0 1 0 1 9 4 0 3 3 0 0 9 7
Viso     768:52 63/118 53.4 41/109 37.6 87/108 80.6 18 61 79 173 81 7 115 50 0 5 300 336
Vidurkis     26:30 2.2/4.1 1.4/3.8 3.0/3.7 0.6 2.1 2.7 6.0 2.8 0.2 4.0 1.7 0.0 0.2 10.3 11.6
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-03-24 P.zv 105:91 30:07 5/7 71.4 1/6 16.7 5/5 100.0 0 3 3 9 2 0 5 1 0 0 17 18
2009-03-26 P.zv 70:78 30:22 4/6 66.7 0/4 0.0 2/4 50.0 0 2 2 5 3 0 2 0 0 0 4 10
2009-03-28 P.zv 78:77 32:51 3/4 75.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 5 5 7 3 0 1 1 0 0 16 11
2009-03-31 P.zv 73:80 37:20 3/3 100.0 0/6 0.0 3/4 75.0 0 1 1 1 3 0 3 3 0 0 1 9
2009-04-02 P.zv 109:73 23:47 4/4 100.0 2/5 40.0 0/0 0.0 2 3 5 5 5 0 2 0 0 0 14 14
2009-04-07 Pakr 63:73 33:16 0/1 0.0 2/3 66.7 2/2 100.0 1 1 2 4 1 0 5 2 0 0 8 8
2009-04-09 Pakr 79:66 35:52 4/7 57.1 2/7 28.6 4/5 80.0 1 5 6 9 1 0 5 4 0 0 22 18
2009-04-11 Pakr 67:71 37:52 3/4 75.0 2/4 50.0 4/6 66.7 0 2 2 8 2 0 9 1 0 0 11 16
2009-04-14 Pakr 74:75 34:43 6/9 66.7 1/2 50.0 4/4 100.0 1 4 5 4 3 0 3 3 0 0 21 19
2009-04-21 Maz 100:62 20:00 2/5 40.0 1/2 50.0 3/3 100.0 0 2 2 5 1 0 1 2 0 0 13 10
2009-04-23 Maz 77:76 40:00 4/6 66.7 1/7 14.3 6/8 75.0 0 2 2 6 3 0 2 1 0 0 11 17
2009-04-25 Maz 74:78 40:00 3/10 30.0 0/4 0.0 5/6 83.3 0 6 6 10 2 0 8 2 0 0 7 11
2009-04-28 Maz 63:65 35:24 2/2 100.0 2/6 33.3 6/6 100.0 0 4 4 6 4 0 11 1 0 0 8 16
2009-05-01 Maz 64:68 30:14 1/3 33.3 1/4 25.0 0/0 0.0 2 0 2 2 4 0 5 2 0 0 -3 5
Viso     461:48 44/71 62.0 16/64 25.0 46/55 83.6 7 40 47 81 37 0 62 23 0 0 150 182
Vidurkis     32:59 3.1/5.1 1.1/4.6 3.3/3.9 0.5 2.9 3.4 5.8 2.6 0.0 4.4 1.6 0.0 0.0 10.7 13.0
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download