Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Rolandas Vaičius

Gimimo data: 1984-03-18

Gimimo vieta: Skuodas

Ūgis (cm): 197 cm

Svoris: 115 kg

Daugiau nebežaidžia šioje komandoje

PPG   5.5
RPG   2.9
APG   0.9

Juventus LKSK
Utena
Statistikos vidurkiai - Juventus LKSK
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
15 16:46 39.7 18.8 48.3 1.1 1.9 2.9 0.9 1.5 0.1 0.8 0.8 0.0 0.1 2.6 5.5
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-03 Perl 69:61 20:19 4/6 66.7 0/1 0.0 1/6 16.7 0 4 4 2 0 0 0 2 0 0 9 9
2008-10-04 Siaul. 83:74 32:27 4/6 66.7 1/4 25.0 3/3 100.0 2 1 3 2 2 0 1 2 0 0 13 14
2008-10-10 Alt 73:71 03:34 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
2008-10-11 Zalg 103:82 15:14 0/1 0.0 0/4 0.0 2/4 50.0 2 3 5 2 2 0 0 1 0 0 1 2
2008-10-17 Pal 82:83 22:53 0/2 0.0 3/6 50.0 0/0 0.0 1 3 4 1 3 0 1 1 0 0 6 9
2008-10-18 Malst 82:73 25:53 1/6 16.7 0/2 0.0 3/4 75.0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 -2 5
2008-10-24 Maz 84:77 13:12 3/7 42.9 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
2008-10-25 Taur. 91:87 01:19 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2008-10-29 Silu 67:76 21:51 3/7 42.9 1/8 12.5 0/2 0.0 4 1 5 1 1 0 1 0 0 1 -1 9
2008-11-14 Akad 89:65 20:00 1/5 20.0 0/2 0.0 1/4 25.0 2 4 6 1 3 0 1 1 0 0 -2 3
2008-11-15 Prien 90:72 10:34 1/2 50.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2008-11-21 Pakr 91:87 12:53 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 4
2008-11-22 KKM 94:76 19:03 2/6 33.3 0/1 0.0 2/3 66.7 0 2 2 1 4 2 0 2 0 0 3 6
2008-11-28 Anyks 105:72 18:44 4/9 44.4 1/1 100.0 2/2 100.0 3 2 5 0 1 0 1 0 0 0 11 13
2008-11-29 LKKA 82:60 13:44 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 0 3 1 0 0 -3 0
Viso     251:40 25/63 39.7 6/32 18.8 14/29 48.3 16 28 44 14 23 2 12 12 0 1 39 82
Vidurkis     16:46 1.7/4.2 0.4/2.1 0.9/1.9 1.1 1.9 2.9 0.9 1.5 0.1 0.8 0.8 0.0 0.1 2.6 5.5
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download