| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė |
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 377 |
| Pelnyta taškų: | 59873 |
| Atkovota kamuolių: | 27010 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11410 |
| Įmesta dvitaškių: | 16971 |
| Įmesta tritaškių: | 5148 |
| Įmesta baudų: | 10487 |
| : | 53016 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 29 | 09:19 | 23.5 | 15.0 | 65.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2011-10-07 | Radv. | 77:69 | 10:59 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2011-10-08 | Sūduva | 60:77 | 09:00 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-10-14 | LKKA | 96:69 | 26:00 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 2011-10-15 | Žalg. | 76:89 | 10:26 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-10-21 | Nafta | 59:76 | 05:37 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2011-10-28 | Statyba | 89:65 | 11:05 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-11-04 | Ežer. | 95:85 | 05:52 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-11-11 | Delik. | 81:75 | 01:46 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2011-11-25 | Triobet | 72:79 | 05:56 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2011-11-26 | Triobet | 92:77 | 00:24 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12-09 | LKKA | 90:92 | 12:07 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2011-12-10 | Žalg. | 109:78 | 20:18 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2011-12-16 | Nafta | 76:84 | 10:28 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2011-12-17 | Meresta | 93:104 | 27:59 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2012-01-06 | Statyba | 78:68 | 05:38 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2012-01-07 | Mazeik. | 83:85 | 04:29 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2012-01-13 | Ežer. | 85:92 | 00:54 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012-01-14 | Gargžd. | 84:78 | 08:00 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2012-01-21 | ABRO | 76:63 | 03:29 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-27 | Akad. | 57:89 | 10:07 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Viso | 190:34 | 6/21 | 28.6 | 1/15 | 6.7 | 10/16 | 62.5 | 10 | 14 | 24 | 12 | 10 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 31 | 25 | ||
| Vidurkis | 09:31 | 0.3/1.1 | 0.1/0.8 | 0.5/0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 3 / 4 RATAI |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2012-02-04 | Meresta | 61:86 | 07:07 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2012-02-10 | Statyba | 70:75 | 04:52 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2012-02-11 | Šilutė | 78:75 | 07:00 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2012-02-17 | Ežer. | 66:56 | 04:54 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2012-02-18 | ABRO | 78:76 | 02:54 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2012-02-24 | Akad. | 79:83 | 05:28 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2012-03-10 | Šilutė | 71:72 | 10:51 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012-03-16 | Ežer. | 73:83 | 03:15 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-03-17 | ABRO | 85:58 | 33:31 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| Viso | 79:52 | 2/13 | 15.4 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 12 | 13 | ||
| Vidurkis | 08:52 | 0.2/1.4 | 0.2/0.6 | 0.3/0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|