Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Modestas Šidlauskas

Gimimo data: 1985-04-01

Gimimo vieta: Kaunas

Ūgis (cm): 192 cm

Svoris: 85 kg

PPG   12.3
RPG   3.2
APG   2.9

Rūdupis
Prienai
Statistikos vidurkiai - Rūdupis
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
51 29:22 46.8 31.1 65.9 1.0 2.3 3.2 2.9 2.0 0.2 2.1 1.6 0.2 0.2 8.4 12.3
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-03 Anyks 84:63 29:16 2/5 40.0 1/6 16.7 0/2 0.0 0 4 4 4 2 0 4 2 0 0 1 7
2008-10-04 LKKA 91:73 33:58 6/9 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 1 3 4 7 0 0 1 1 1 0 23 15
2008-10-10 Maz 70:64 37:01 2/6 33.3 3/4 75.0 5/8 62.5 2 3 5 1 0 0 3 6 0 0 19 18
2008-10-11 Taur. 96:59 32:33 5/8 62.5 2/6 33.3 5/5 100.0 2 2 4 0 2 0 3 4 1 0 18 21
2008-10-17 Jonisk 76:85 36:57 3/7 42.9 2/7 28.6 3/5 60.0 3 2 5 4 4 0 1 3 0 0 11 15
2008-10-18 Perl 78:68 35:49 2/7 28.6 2/4 50.0 3/4 75.0 2 3 5 4 2 0 1 3 0 0 14 13
2008-10-25 Pakr 71:69 36:14 3/6 50.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 3 0 2 2 0 0 0 6
2008-11-07 Zalg 96:79 21:50 6/13 46.2 1/3 33.3 1/2 50.0 3 2 5 3 1 3 1 2 0 0 17 16
2008-11-08 Pal 78:73 32:04 7/11 63.6 2/3 66.7 3/6 50.0 2 4 6 1 3 0 3 1 0 0 17 23
2008-11-14 Malst 79:82 24:24 0/3 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 1 4 5 0 2 0 1 0 0 0 -5 0
2008-11-15 Ut 72:90 29:04 4/8 50.0 1/4 25.0 3/4 75.0 1 5 6 3 2 0 4 2 0 0 11 14
2008-11-21 Silu 96:78 30:02 3/5 60.0 3/5 60.0 1/1 100.0 3 1 4 2 1 0 0 1 0 0 18 16
2008-11-22 Klp 106:78 24:05 4/8 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 3 4 1 2 0 4 1 0 0 3 9
2008-11-28 P.zv 75:76 30:27 3/4 75.0 4/8 50.0 2/2 100.0 0 3 3 0 2 0 3 1 0 0 14 20
2008-11-29 Akad 91:67 27:25 1/6 16.7 0/4 0.0 1/2 50.0 0 6 6 5 1 0 3 1 1 1 1 3
2008-12-05 Siaul. 112:92 32:36 8/11 72.7 3/4 75.0 2/3 66.7 3 5 8 5 2 0 1 1 0 0 33 27
2008-12-06 Alt 120:68 25:38 6/12 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 4 3 0 1 0 0 1 7 12
2008-12-12 KKM 107:83 28:43 5/11 45.5 1/3 33.3 7/9 77.8 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 10 20
2008-12-13 KKM 109:73 23:13 4/5 80.0 2/5 40.0 5/5 100.0 1 2 3 4 0 4 0 2 0 0 28 19
2008-12-19 Anyks 94:68 30:20 3/8 37.5 2/5 40.0 0/2 0.0 1 0 1 8 3 0 2 4 0 0 10 12
2008-12-20 LKKA 102:93 36:38 9/15 60.0 0/2 0.0 1/1 100.0 2 0 2 4 3 0 3 3 1 2 13 19
2009-01-09 Maz 82:65 20:10 2/6 33.3 2/4 50.0 1/2 50.0 1 5 6 1 0 0 2 1 0 0 10 11
2009-01-10 Taur. 104:71 31:32 3/6 50.0 1/4 25.0 3/4 75.0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 4 12
2009-01-16 Jonisk 95:78 26:44 1/3 33.3 2/5 40.0 0/0 0.0 1 2 3 2 1 0 3 2 0 0 6 8
2009-01-17 Perl 85:82 22:05 0/2 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 2 2 4 4 4 0 2 0 0 0 -4 0
2009-01-24 Pakr 65:68 40:00 3/10 30.0 3/6 50.0 0/0 0.0 2 3 5 6 1 0 4 0 0 0 11 15
2009-01-30 Zalg 107:76 30:18 5/8 62.5 0/3 0.0 5/6 83.3 1 6 7 3 2 0 2 1 0 0 15 15
2009-01-31 Pal 86:76 39:20 2/7 28.6 1/7 14.3 2/3 66.7 0 3 3 6 1 0 3 2 0 0 4 9
2009-02-06 Malst 113:87 25:04 2/7 28.6 4/7 57.1 1/2 50.0 1 3 4 4 2 0 1 3 0 1 15 17
2009-02-07 Ut 70:86 30:03 3/7 42.9 1/2 50.0 4/6 66.7 0 3 3 4 0 0 2 1 0 0 12 13
2009-02-13 Silu 112:70 22:22 5/9 55.6 0/4 0.0 3/5 60.0 2 1 3 8 1 0 2 2 0 0 13 13
2009-02-14 Klp 96:77 25:54 5/9 55.6 2/5 40.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 11 16
2009-02-20 P.zv 114:95 30:03 3/10 30.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 4 4 4 0 2 0 0 1 -2 6
2009-02-21 Akad 93:101 28:59 3/6 50.0 0/5 0.0 3/4 75.0 0 3 3 2 1 0 1 1 0 0 4 9
2009-02-27 Siaul. 89:74 29:32 5/10 50.0 2/6 33.3 1/1 100.0 0 2 2 2 1 0 1 1 0 1 10 17
2009-02-28 Alt 122:48 26:19 6/10 60.0 2/3 66.7 2/2 100.0 2 1 3 3 1 1 0 3 0 1 23 20
Viso     1066:42 134/278 48.2 50/150 33.3 68/100 68.0 45 94 139 115 63 8 69 59 5 9 395 486
Vidurkis     29:37 3.7/7.7 1.4/4.2 1.9/2.8 1.3 2.6 3.9 3.2 1.8 0.2 1.9 1.6 0.1 0.3 11.0 13.5
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-03-24 Pal 77:62 30:49 5/8 62.5 0/4 0.0 4/4 100.0 0 0 0 2 2 0 4 3 0 0 6 14
2009-03-26 Pal 65:71 33:30 2/10 20.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 2 2 5 0 3 0 0 2 -6 9
2009-03-28 Pal 96:73 24:49 3/8 37.5 1/4 25.0 1/2 50.0 1 3 4 4 4 0 3 0 0 0 2 10
2009-03-31 Pal 92:60 29:02 5/8 62.5 3/4 75.0 1/2 50.0 0 2 2 5 2 0 1 4 1 0 24 20
2009-04-07 Maz 70:55 33:16 5/8 62.5 1/5 20.0 0/2 0.0 0 1 1 4 3 0 2 5 0 0 9 13
2009-04-09 Maz 68:76 21:59 2/6 33.3 0/3 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 2 0 3 3 0 0 -1 4
2009-04-11 Maz 69:64 30:37 1/7 14.3 1/4 25.0 1/2 50.0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 -4 6
2009-04-14 Maz 66:60 31:20 1/7 14.3 1/4 25.0 3/4 75.0 0 3 3 0 3 0 2 1 0 0 -3 8
2009-04-21 Pakr 74:79 27:31 2/4 50.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 0 4 0 0 0 -5 4
2009-04-23 Pakr 88:74 26:44 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 4 0 2 0 0 0 -8 0
2009-04-25 Pakr 73:85 27:01 5/9 55.6 0/2 0.0 0/1 0.0 0 2 2 4 3 0 2 1 1 0 6 10
2009-04-28 Pakr 67:50 30:24 5/7 71.4 1/3 33.3 1/4 25.0 1 0 1 2 3 0 3 1 0 0 5 14
2009-04-30 Pakr 81:76 27:35 1/5 20.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 -4 2
2009-05-02 Pakr 66:72 26:12 3/5 60.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 5 1 0 0 5 12
2009-05-05 Pakr 79:70 30:41 6/12 50.0 0/1 0.0 4/6 66.7 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 8 16
Viso     431:30 46/107 43.0 11/46 23.9 17/29 58.6 4 21 25 31 41 0 37 21 3 2 34 142
Vidurkis     28:46 3.1/7.1 0.7/3.1 1.1/1.9 0.3 1.4 1.7 2.1 2.7 0.0 2.5 1.4 0.2 0.1 2.3 9.5
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download