| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė |
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 377 |
| Pelnyta taškų: | 59873 |
| Atkovota kamuolių: | 27010 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11410 |
| Įmesta dvitaškių: | 16971 |
| Įmesta tritaškių: | 5148 |
| Įmesta baudų: | 10487 |
| : | 53016 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 41 | 26:57 | 48.3 | 41.5 | 75.9 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 1.3 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 8.6 | 9.4 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2011-10-14 | LKKA | 96:69 | 20:22 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2011-10-15 | Žalg. | 76:89 | 29:36 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2011-10-21 | Nafta | 59:76 | 29:32 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2011-10-22 | Meresta | 87:85 | 23:49 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2011-10-28 | Statyba | 89:65 | 19:39 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2011-10-29 | Mazeik. | 76:85 | 29:45 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2011-11-04 | Ežer. | 95:85 | 24:42 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 2011-11-05 | Gargžd. | 90:84 | 15:44 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2011-11-11 | Delik. | 81:75 | 36:18 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2011-11-12 | ABRO | 78:81 | 31:50 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2011-11-18 | Akad. | 73:77 | 21:58 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2011-11-19 | Šilutė | 82:86 | 27:57 | 1/5 | 20.0 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 2011-11-25 | Triobet | 72:79 | 35:03 | 3/9 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2011-11-26 | Triobet | 92:77 | 32:59 | 5/6 | 83.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 2011-12-03 | Sūduva | 83:77 | 13:29 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2011-12-09 | LKKA | 90:92 | 24:27 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2011-12-10 | Žalg. | 109:78 | 24:04 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 2011-12-16 | Nafta | 76:84 | 29:00 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2011-12-17 | Meresta | 93:104 | 18:42 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2012-01-06 | Statyba | 78:68 | 33:22 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 |
| 2012-01-07 | Mazeik. | 83:85 | 26:22 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-01-13 | Ežer. | 85:92 | 35:31 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 2012-01-14 | Gargžd. | 84:78 | 20:46 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2012-01-20 | Delik. | 82:90 | 27:36 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2012-01-21 | ABRO | 76:63 | 31:42 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2012-01-27 | Akad. | 57:89 | 18:27 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| 2012-01-28 | Šilutė | 76:70 | 30:32 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| Viso | 713:14 | 49/105 | 46.7 | 42/103 | 40.8 | 19/25 | 76.0 | 56 | 68 | 124 | 35 | 84 | 36 | 36 | 28 | 2 | 5 | 220 | 243 | ||
| Vidurkis | 26:25 | 1.8/3.9 | 1.6/3.8 | 0.7/0.9 | 2.1 | 2.5 | 4.6 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
| 3 / 4 RATAI |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2012-02-03 | Gargžd. | 68:70 | 36:41 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2012-02-04 | Meresta | 61:86 | 15:13 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-02-10 | Statyba | 70:75 | 25:29 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2012-02-11 | Šilutė | 78:75 | 31:31 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2012-02-17 | Ežer. | 66:56 | 28:36 | 4/6 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 2012-02-18 | ABRO | 78:76 | 27:37 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 2012-02-24 | Akad. | 79:83 | 35:56 | 4/6 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 20 | 16 |
| 2012-02-25 | Akad. | 82:97 | 25:30 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 2012-03-02 | Gargžd. | 81:84 | 30:06 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2012-03-03 | Meresta | 87:97 | 26:04 | 5/5 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 2012-03-09 | Statyba | 85:101 | 34:00 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 2012-03-10 | Šilutė | 71:72 | 24:01 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 2012-03-16 | Ežer. | 73:83 | 26:04 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 7/8 | 87.5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 2012-03-17 | ABRO | 85:58 | 25:11 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Viso | 391:59 | 23/44 | 52.3 | 24/56 | 42.9 | 25/33 | 75.8 | 21 | 32 | 53 | 20 | 51 | 30 | 19 | 16 | 3 | 3 | 131 | 143 | ||
| Vidurkis | 27:59 | 1.6/3.1 | 1.7/4.0 | 1.8/2.4 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 1.4 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 9.4 | 10.2 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|