| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 34 | 17:07 | 51.4 | 16.7 | 63.3 | 1.7 | 1.6 | 3.4 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 5.4 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | Siaul. | 72:70 | 37:07 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2008-10-04 | Alt | 111:67 | 27:56 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 15 |
| 2008-10-10 | Zalg | 96:61 | 16:16 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
| 2008-10-11 | Pal | 66:76 | 11:58 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2008-10-18 | Ut | 73:82 | 13:17 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2008-10-24 | Taur. | 80:78 | 19:24 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2008-10-25 | Jonisk | 69:57 | 26:07 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2008-11-07 | P.zv | 69:72 | 10:00 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2008-11-08 | Akad | 70:77 | 05:48 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| 2008-11-21 | KKM | 98:63 | 21:56 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 2008-11-28 | LKKA | 87:71 | 19:11 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2008-11-29 | Maz | 67:104 | 16:53 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2008-12-05 | Silu | 103:84 | 18:19 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 2008-12-06 | Klp | 82:68 | 03:42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2008-12-12 | Perl | 85:88 | 11:51 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2008-12-13 | Perl | 61:71 | 04:43 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2008-12-19 | Siaul. | 101:96 | 03:49 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2008-12-20 | Alt | 90:68 | 15:42 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 2009-01-09 | Zalg | 77:68 | 22:01 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 2009-01-10 | Pal | 75:93 | 06:22 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2009-01-17 | Ut | 72:83 | 18:33 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-01-23 | Taur. | 95:80 | 14:52 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2009-01-24 | Jonisk | 97:78 | 17:52 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2009-01-30 | P.zv | 81:98 | 16:47 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-01-31 | Akad | 82:73 | 33:00 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 2009-02-06 | Prien | 87:113 | 13:43 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2009-02-07 | Pakr | 73:85 | 18:08 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 7 |
| 2009-02-11 | KKM | 99:81 | 12:18 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-02-14 | Anyks | 93:96 | 22:32 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| 2009-02-20 | LKKA | 108:100 | 30:09 | 4/12 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2009-02-21 | Maz | 96:84 | 20:26 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2009-02-28 | Klp | 91:72 | 20:47 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Viso | 551:29 | 68/133 | 51.1 | 2/12 | 16.7 | 31/49 | 63.3 | 53 | 52 | 105 | 17 | 104 | 3 | 31 | 22 | 15 | 1 | 106 | 173 | ||
| Vidurkis | 17:14 | 2.1/4.2 | 0.1/0.4 | 1.0/1.5 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 5.4 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-12 | P.zv | 91:94 | 15:25 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2009-03-14 | P.zv | 81:84 | 15:06 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Viso | 30:31 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | ||
| Vidurkis | 15:15 | 3.0/5.5 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|