Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Aurimas Bulsis

Gimimo data: 1991-03-16

Gimimo vieta: Šilutė

Ūgis (cm): 196 cm

Svoris: 90 kg

PPG   0.8
RPG   0.6
APG   0.1

Šilutė
Šilutė
Statistikos vidurkiai - Šilutė
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
20 06:09 31.6 0.0 100.0 0.2 0.5 0.6 0.1 1.4 0.1 0.7 0.2 0.0 0.2 -1.3 0.8
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-04 Perl 63:75 00:18 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2008-10-11 Alt 103:81 02:40 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2008-10-25 Maz 65:98 12:21 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 2 2
2008-11-08 Klp 66:81 09:32 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 -3 0
2008-11-14 P.zv 55:67 01:46 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2008-11-15 Akad 71:105 14:09 0/2 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 3 0 1 2 0 0 -1 2
2008-11-29 Anyks 78:94 21:08 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 -3 0
2008-12-05 Malst 84:103 03:47 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -3 0
2008-12-12 Taur. 86:81 04:10 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
2008-12-19 Jonisk 96:83 04:13 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -3 0
2008-12-20 Perl 67:92 03:22 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2009-01-10 Alt 97:60 04:58 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 -1 0
2009-01-16 Zalg 104:71 04:42 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2
2009-01-17 Pal 84:96 00:13 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
2009-02-07 Akad 90:101 03:55 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 -5 0
2009-02-13 Prien 70:112 04:05 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -3 0
2009-02-14 Pakr 69:101 07:49 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 -3 0
2009-02-20 KKM 76:64 00:56 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 0
2009-02-21 Anyks 59:86 06:29 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 3 4
2009-02-28 Ut 77:92 12:38 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 -4 0
Viso     123:11 6/19 31.6 0/4 0.0 4/4 100.0 3 9 12 1 27 1 13 4 0 3 -26 16
Vidurkis     06:09 0.3/1.0 0.0/0.2 0.2/0.2 0.2 0.5 0.6 0.1 1.4 0.1 0.7 0.2 0.0 0.2 -1.3 0.8
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download