Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Kęstutis Šeštokas

Gimimo data: 1976-04-15

Gimimo vieta: Molėtai

Ūgis (cm): 201 cm

Svoris: 101 kg

PPG   13.6
RPG   5.0
APG   1.8

Rūdupis
Prienai
Statistikos vidurkiai - Rūdupis
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
44 25:27 59.8 41.0 61.5 1.8 3.2 5.0 1.8 1.8 0.2 1.5 1.3 0.0 0.1 12.5 13.6
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-25 Pakr 71:69 22:07 1/3 33.3 0/0 0.0 7/12 58.3 1 3 4 2 1 0 1 1 0 0 7 9
2008-11-07 Zalg 96:79 23:15 4/6 66.7 2/2 100.0 4/4 100.0 2 3 5 2 2 3 1 0 0 0 23 18
2008-11-08 Pal 78:73 20:17 2/8 25.0 1/1 100.0 3/5 60.0 0 3 3 2 3 0 0 2 0 3 3 10
2008-11-14 Malst 79:82 24:03 1/3 33.3 1/1 100.0 3/6 50.0 3 3 6 2 2 0 2 0 0 0 7 8
2008-11-15 Ut 72:90 22:46 6/8 75.0 2/4 50.0 8/10 80.0 5 7 12 1 4 0 4 0 0 1 24 26
2008-11-21 Silu 96:78 20:30 1/2 50.0 0/2 0.0 0/2 0.0 1 4 5 3 0 0 1 1 0 0 5 2
2008-11-22 Klp 106:78 18:55 2/5 40.0 0/0 0.0 4/7 57.1 1 4 5 1 2 0 3 1 0 0 4 8
2008-11-28 P.zv 75:76 14:16 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2
2008-11-29 Akad 91:67 27:25 3/4 75.0 1/2 50.0 3/5 60.0 2 4 6 0 3 0 1 2 1 0 13 12
2008-12-05 Siaul. 112:92 29:35 5/7 71.4 1/3 33.3 3/6 50.0 1 4 5 3 1 0 0 3 0 0 19 16
2008-12-06 Alt 120:68 15:12 3/9 33.3 0/0 0.0 2/4 50.0 2 5 7 1 2 0 1 0 0 0 5 8
2008-12-12 KKM 107:83 24:59 5/9 55.6 1/4 25.0 1/3 33.3 1 7 8 2 3 0 3 2 0 0 11 14
2008-12-13 KKM 109:73 20:09 3/9 33.3 0/1 0.0 3/5 60.0 0 3 3 1 1 4 0 1 0 0 8 9
2008-12-19 Anyks 94:68 19:39 5/5 100.0 0/1 0.0 2/4 50.0 4 5 9 2 1 0 2 1 0 0 18 12
2008-12-20 LKKA 102:93 26:02 7/7 100.0 1/4 25.0 4/6 66.7 2 3 5 0 4 0 1 0 0 0 16 21
2009-01-09 Maz 82:65 20:32 1/3 33.3 0/1 0.0 3/4 75.0 3 2 5 0 1 0 3 0 0 0 2 5
2009-01-10 Taur. 104:71 14:52 4/4 100.0 1/2 50.0 5/7 71.4 2 3 5 1 2 0 1 1 0 0 17 16
2009-01-16 Jonisk 95:78 20:37 4/5 80.0 1/2 50.0 4/4 100.0 1 2 3 1 1 0 1 1 0 0 16 15
2009-01-17 Perl 85:82 31:19 4/6 66.7 0/2 0.0 5/8 62.5 2 3 5 2 1 0 1 3 0 0 14 13
2009-01-24 Pakr 65:68 33:10 5/14 35.7 2/4 50.0 2/2 100.0 8 5 13 1 3 0 7 1 0 0 12 18
2009-01-30 Zalg 107:76 21:01 1/5 20.0 2/4 50.0 2/4 50.0 0 3 3 6 2 0 1 1 0 0 9 10
2009-01-31 Pal 86:76 35:37 5/7 71.4 3/6 50.0 3/5 60.0 1 3 4 2 2 0 0 4 0 0 23 22
2009-02-06 Malst 113:87 22:50 5/7 71.4 1/2 50.0 4/5 80.0 2 3 5 3 1 0 2 0 0 0 18 17
2009-02-07 Ut 70:86 30:01 4/8 50.0 0/2 0.0 2/6 33.3 2 3 5 3 1 0 2 0 0 0 5 10
2009-02-13 Silu 112:70 22:17 5/5 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 2 4 6 2 1 0 1 2 0 0 22 16
2009-02-14 Klp 96:77 31:37 5/8 62.5 2/2 100.0 0/0 0.0 2 4 6 8 1 0 3 1 0 0 24 16
2009-02-20 P.zv 114:95 25:28 5/7 71.4 3/4 75.0 4/5 80.0 5 0 5 2 3 0 3 1 0 0 21 23
2009-02-21 Akad 93:101 29:15 5/5 100.0 2/4 50.0 3/4 75.0 2 1 3 3 1 0 1 1 0 0 21 19
2009-02-27 Siaul. 89:74 11:28 3/3 100.0 1/1 100.0 1/2 50.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Viso     679:14 105/174 60.3 30/65 46.2 85/135 63.0 59 95 154 56 50 7 46 30 1 4 379 385
Vidurkis     23:25 3.6/6.0 1.0/2.2 2.9/4.7 2.0 3.3 5.3 1.9 1.7 0.2 1.6 1.0 0.0 0.1 13.1 13.3
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-03-24 Pal 77:62 27:46 6/11 54.5 0/0 0.0 4/6 66.7 3 3 6 0 2 0 1 2 0 0 14 16
2009-03-26 Pal 65:71 31:28 2/5 40.0 0/3 0.0 0/6 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 -7 4
2009-03-28 Pal 96:73 30:55 6/9 66.7 1/3 33.3 6/11 54.5 3 3 6 3 0 0 1 2 0 0 21 21
2009-03-31 Pal 92:60 26:15 5/6 83.3 0/1 0.0 4/5 80.0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 17 14
2009-04-07 Maz 70:55 32:17 6/8 75.0 1/2 50.0 3/7 42.9 1 3 4 3 1 0 2 0 0 0 15 18
2009-04-09 Maz 68:76 32:44 5/10 50.0 3/7 42.9 1/1 100.0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 10 20
2009-04-11 Maz 69:64 30:34 2/5 40.0 1/3 33.3 5/6 83.3 1 2 3 3 3 0 2 3 0 0 10 12
2009-04-14 Maz 66:60 31:44 1/2 50.0 3/4 75.0 4/8 50.0 2 3 5 1 2 0 3 4 0 0 14 15
2009-04-21 Pakr 74:79 32:31 6/9 66.7 1/3 33.3 4/7 57.1 2 2 4 2 3 0 1 3 1 0 17 19
2009-04-23 Pakr 88:74 36:05 3/4 75.0 1/4 25.0 10/12 83.3 1 2 3 6 3 0 0 6 0 0 25 19
2009-04-25 Pakr 73:85 09:49 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 -1 2
2009-04-28 Pakr 67:50 16:27 1/1 100.0 0/1 0.0 2/4 50.0 1 2 3 2 5 0 3 1 0 0 -1 4
2009-04-30 Pakr 81:76 36:06 6/12 50.0 1/3 33.3 6/12 50.0 3 5 8 1 2 0 1 2 0 0 15 21
2009-05-02 Pakr 66:72 32:04 4/9 44.4 0/2 0.0 2/3 66.7 1 4 5 1 2 0 2 1 0 0 5 10
2009-05-05 Pakr 79:70 34:18 6/9 66.7 1/3 33.3 3/3 100.0 3 6 9 1 4 0 0 1 0 1 19 18
Viso     441:03 60/102 58.8 13/40 32.5 54/91 59.3 22 45 67 23 31 0 19 26 1 1 173 213
Vidurkis     29:24 4.0/6.8 0.9/2.7 3.6/6.1 1.5 3.0 4.5 1.5 2.1 0.0 1.3 1.7 0.1 0.1 11.5 14.2
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download