| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 19 | 15:55 | 56.9 | 0.0 | 42.0 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 6.2 | 7.2 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-02-06 | Akad | 97:89 | 14:04 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 |
| 2009-02-07 | Prien | 86:70 | 17:30 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-02-13 | Pakr | 73:80 | 27:21 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 |
| 2009-02-14 | KKM | 101:66 | 26:53 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 2009-02-20 | Anyks | 98:74 | 27:19 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 19 |
| 2009-02-21 | LKKA | 90:64 | 20:18 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2009-02-28 | Silu | 92:77 | 26:19 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| Viso | 159:44 | 36/60 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 11/27 | 40.7 | 20 | 27 | 47 | 4 | 16 | 0 | 21 | 1 | 8 | 2 | 64 | 83 | ||
| Vidurkis | 22:49 | 5.1/8.6 | 0.0/0.0 | 1.6/3.9 | 2.9 | 3.9 | 6.7 | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 9.1 | 11.9 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-24 | P.zv | 105:91 | 18:26 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 16 |
| 2009-03-26 | P.zv | 70:78 | 12:53 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2009-03-28 | P.zv | 78:77 | 18:14 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2009-03-31 | P.zv | 73:80 | 21:56 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 2009-04-02 | P.zv | 109:73 | 07:55 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2009-04-07 | Pakr | 63:73 | 06:42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-04-11 | Pakr | 67:71 | 19:41 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2009-04-21 | Maz | 100:62 | 08:18 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2009-04-23 | Maz | 77:76 | 04:57 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2009-04-25 | Maz | 74:78 | 06:13 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2009-04-28 | Maz | 63:65 | 07:20 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-05-01 | Maz | 64:68 | 10:08 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Viso | 142:43 | 22/42 | 52.4 | 0/1 | 0.0 | 10/23 | 43.5 | 17 | 40 | 57 | 6 | 23 | 0 | 17 | 2 | 9 | 1 | 53 | 54 | ||
| Vidurkis | 11:53 | 1.8/3.5 | 0.0/0.1 | 0.8/1.9 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|