Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Vaidas Kariniauskas

Gimimo data: 1993-11-16

Ūgis (cm): 197 cm

Svoris: 87 kg

PPG   1.4
RPG   2.0
APG   0.7

Žalgiris-Sabonio mokykla
Kaunas
Statistikos vidurkiai - Žalgiris-Sabonio mokykla
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
9 10:26 15.4 0.0 75.0 0.8 1.2 2.0 0.7 1.7 0.2 1.0 0.4 0.3 0.2 -0.3 1.4
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-01-23 VKM 65:105 15:47 0/2 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 4 1 1 1 1 0 -3 1
2010-01-29 Nafta 80:95 01:55 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
2010-02-05 ABRO 84:80 05:05 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -4 0
2010-02-12 71:103 09:49 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1
2010-02-18 Merest. 82:104 15:40 1/2 50.0 0/1 0.0 5/5 100.0 1 2 3 1 3 0 1 0 2 1 6 7
2010-02-20 Mazeik. 76:85 09:26 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 -1 0
Viso     57:42 1/6 16.7 0/4 0.0 7/9 77.8 3 4 7 5 10 1 6 3 3 2 -1 9
Vidurkis     09:37 0.2/1.0 0.0/0.7 1.2/1.5 0.5 0.7 1.2 0.8 1.7 0.2 1.0 0.5 0.5 0.3 -0.2 1.5
Atkrintamosios dėl paskutinių vietų
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-13 79:87 14:03 1/2 50.0 0/2 0.0 2/3 66.7 1 2 3 1 4 0 1 0 0 0 -1 4
2010-03-23 78:91 06:13 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2010-03-26 63:72 16:03 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 4 6 0 1 0 2 1 0 0 -2 0
Viso     36:19 1/7 14.3 0/5 0.0 2/3 66.7 4 7 11 1 5 1 3 1 0 0 -2 4
Vidurkis     12:06 0.3/2.3 0.0/1.7 0.7/1.0 1.3 2.3 3.7 0.3 1.7 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 -0.7 1.3
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download