Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
Iki šiol
Žaista rungtynių: 377
Pelnyta taškų: 59873
Atkovota kamuolių: 27010
Rezultatyvių perdavimų: 11410
Įmesta dvitaškių: 16971
Įmesta tritaškių: 5148
Įmesta baudų: 10487
: 53016
Žaidėjas

Paulius Naraškevičius

Gimimo data: 1994-06-08

Gimimo vieta: Vilnius

Ūgis (cm): 184 cm

Svoris: 65 kg

PPG   2.5
RPG   1.3
APG   2.0

Š. Marčiulionio krepšinio akademija
Vilnius
Statistikos vidurkiai - Š. Marčiulionio krepšinio akademija
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
32 10:56 29.4 35.5 84.2 0.2 1.1 1.3 2.0 1.6 0.5 1.5 0.8 0.0 0.3 1.8 2.5
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2011-10-07 LKKA 96:90 08:51 1/5 20.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 2 -1 4
2011-10-08 Žalg. 88:97 20:00 1/2 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 8 3 1 4 3 0 0 7 3
2011-10-14 Nafta 81:76 16:41 0/1 0.0 4/5 80.0 1/2 50.0 0 2 2 2 2 1 3 2 0 1 11 13
2011-10-15 Meresta 88:94 08:41 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 6 0 0 0 -4 4
2011-10-21 Statyba 72:91 21:27 1/3 33.3 0/2 0.0 4/4 100.0 0 4 4 4 2 2 2 1 0 0 9 6
2011-10-22 Mazeik. 96:101 20:48 0/1 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 2 2 1 3 0 3 1 1 0 4 8
2011-10-28 Ežer. 81:62 13:44 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 6 3
2011-10-29 Gargžd. 95:100 08:27 3/4 75.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 11 7
2011-11-04 Delik. 89:78 10:34 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 4 3 1 2 0 0 0 -1 0
2011-11-05 ABRO 67:73 20:10 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 4 5 0 4 2 0 1 -8 0
2011-11-11 Sūduva 61:68 20:06 1/2 50.0 0/4 0.0 4/4 100.0 2 1 3 2 3 2 1 3 0 0 7 6
2011-11-12 Šilutė 65:92 15:05 1/4 25.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 3 4 2 0 2 1 0 0 5 5
2011-11-18 Perlas 77:73 08:26 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 1 5 3
2011-11-19 Triobet 72:73 09:28 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 3 0
2011-12-09 Nafta 89:102 11:54 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 5 1 0 2 0 0 0 6 3
2011-12-16 Statyba 95:98 01:20 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2011-12-17 Mazeik. 85:91 09:48 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 4 0 4 0 0 0 -5 2
2012-01-27 Perlas 89:57 19:11 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 4 2 1 1 0 2 0 0 6 0
2012-01-28 Triobet 66:80 05:54 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
Viso     250:35 12/36 33.3 9/24 37.5 16/19 84.2 4 28 32 45 34 12 37 19 1 5 58 67
Vidurkis     13:11 0.6/1.9 0.5/1.3 0.8/1.0 0.2 1.5 1.7 2.4 1.8 0.6 1.9 1.0 0.1 0.3 3.1 3.5
3 / 4 RATAI
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2012-02-03 Meresta 85:74 13:42 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 -1 0
2012-02-04 Šilutė 76:90 19:41 1/6 16.7 0/3 0.0 0/0 0.0 0 4 4 2 5 1 2 1 0 2 -7 2
2012-02-10 ABRO 89:71 10:00 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 4 2
2012-02-11 Gargžd. 90:99 04:52 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 -2 0
2012-02-17 Statyba 83:76 01:21 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
2012-02-18 Ežer. 82:73 05:11 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 3
2012-02-24 Perlas 83:79 01:36 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -3 0
2012-02-25 Perlas 97:82 21:38 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 7 1 0 2 1 0 0 6 2
2012-03-02 Meresta 99:91 04:27 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0
2012-03-03 Šilutė 73:65 05:39 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
2012-03-10 Gargžd. 102:75 05:42 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 6 3
2012-03-16 Statyba 89:96 02:40 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2012-03-17 Ežer. 95:87 03:02 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Viso     99:31 3/15 20.0 2/7 28.6 0/0 0.0 1 7 8 20 18 3 10 5 0 3 0 12
Vidurkis     07:39 0.2/1.2 0.2/0.5 0.0/0.0 0.1 0.5 0.6 1.5 1.4 0.2 0.8 0.4 0.0 0.2 0.0 0.9
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download