| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 27 | 23:11 | 49.3 | 18.8 | 67.3 | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 7.9 | 8.3 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | Akad. | 55:63 | 27:20 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-10-16 | Naglis | 72:76 | 31:25 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 2009-10-17 | 69:85 | 35:36 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 9/12 | 75.0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 | |
| 2009-10-23 | Nafta | 60:98 | 36:57 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 |
| 2009-10-24 | ABRO | 62:69 | 40:00 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 2009-11-06 | 81:67 | 23:32 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | |
| 2009-11-07 | Mazeik. | 76:92 | 24:54 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 2009-11-13 | Delik. | 62:65 | 26:46 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2009-11-14 | KTU | 79:51 | 24:15 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 12 | 18 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 13 |
| 2009-11-27 | 78:87 | 25:33 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | |
| 2009-12-04 | Malst. | 71:81 | 30:46 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2009-12-05 | Merest. | 78:76 | 34:43 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2009-12-11 | 81:92 | 33:58 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | |
| 2009-12-12 | Akad. | 77:88 | 19:30 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 2009-12-18 | Naglis | 80:94 | 28:26 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 9/11 | 81.8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| 2010-01-09 | 89:67 | 27:28 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| 2010-01-10 | P.Zv. | 65:77 | 28:59 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 2010-01-15 | Nafta | 66:68 | 26:24 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2010-01-16 | ABRO | 64:54 | 14:26 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
| 2010-01-29 | Delik. | 75:76 | 12:27 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-01-30 | VKM | 85:69 | 05:42 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 2010-02-05 | P.Zv. | 81:82 | 16:56 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2010-02-06 | KTU | 72:60 | 05:45 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2010-02-12 | 73:55 | 10:13 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
| 2010-02-13 | VKM | 85:75 | 19:32 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 7/13 | 53.8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 |
| 2010-02-19 | Malst. | 73:58 | 12:08 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
| 2010-02-20 | Merest. | 61:76 | 02:38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Viso | 626:19 | 70/142 | 49.3 | 3/16 | 18.8 | 74/110 | 67.3 | 51 | 129 | 180 | 29 | 72 | 9 | 53 | 19 | 4 | 6 | 212 | 223 | ||
| Vidurkis | 23:11 | 2.6/5.3 | 0.1/0.6 | 2.7/4.1 | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 7.9 | 8.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|