| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė |
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 377 |
| Pelnyta taškų: | 59873 |
| Atkovota kamuolių: | 27010 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11410 |
| Įmesta dvitaškių: | 16971 |
| Įmesta tritaškių: | 5148 |
| Įmesta baudų: | 10487 |
| : | 53016 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 29 | 13:55 | 37.7 | 29.1 | 58.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.7 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2011-10-14 | LKKA | 96:69 | 16:44 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 2011-10-15 | Žalg. | 76:89 | 07:21 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-10-21 | Nafta | 59:76 | 06:02 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-10-28 | Statyba | 89:65 | 07:02 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2011-11-04 | Ežer. | 95:85 | 12:50 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2011-11-05 | Gargžd. | 90:84 | 08:28 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-11-12 | ABRO | 78:81 | 00:42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-11-19 | Šilutė | 82:86 | 30:51 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2011-11-26 | Triobet | 92:77 | 06:02 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2011-12-03 | Sūduva | 83:77 | 06:25 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2011-12-09 | LKKA | 90:92 | 16:40 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2011-12-10 | Žalg. | 109:78 | 19:47 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| 2011-12-16 | Nafta | 76:84 | 11:03 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 2011-12-17 | Meresta | 93:104 | 29:23 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 2012-01-06 | Statyba | 78:68 | 03:32 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2012-01-07 | Mazeik. | 83:85 | 06:26 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012-01-13 | Ežer. | 85:92 | 01:42 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2012-01-14 | Gargžd. | 84:78 | 04:23 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-01-20 | Delik. | 82:90 | 13:05 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2012-01-21 | ABRO | 76:63 | 11:34 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-01-27 | Akad. | 57:89 | 03:40 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Viso | 223:42 | 19/36 | 52.8 | 9/32 | 28.1 | 8/14 | 57.1 | 6 | 25 | 31 | 31 | 28 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 70 | 73 | ||
| Vidurkis | 10:39 | 0.9/1.7 | 0.4/1.5 | 0.4/0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | |||||
| 3 / 4 RATAI |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2012-02-04 | Meresta | 61:86 | 13:35 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2012-02-10 | Statyba | 70:75 | 08:39 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2012-02-11 | Šilutė | 78:75 | 12:06 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-02-17 | Ežer. | 66:56 | 31:33 | 0/5 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2012-02-18 | ABRO | 78:76 | 33:03 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2012-02-24 | Akad. | 79:83 | 23:25 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 2012-02-25 | Akad. | 82:97 | 33:08 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2012-03-17 | ABRO | 85:58 | 24:50 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Viso | 180:19 | 4/25 | 16.0 | 7/23 | 30.4 | 6/10 | 60.0 | 4 | 7 | 11 | 11 | 4 | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 28 | 35 | ||
| Vidurkis | 22:32 | 0.5/3.1 | 0.9/2.9 | 0.8/1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 4.4 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|