| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 23 | 31:15 | 51.5 | 31.6 | 72.3 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 8.7 | 9.1 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | Klp | 61:80 | 30:16 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2008-10-04 | P.zv | 79:109 | 30:09 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2008-10-10 | Akad | 77:69 | 23:20 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2008-10-11 | Prien | 59:96 | 33:30 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2008-10-17 | Pakr | 70:80 | 36:29 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 2008-10-18 | KKM | 70:82 | 38:23 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2008-10-24 | Malst | 78:80 | 34:24 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 2008-10-25 | Ut | 87:91 | 39:13 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 |
| 2008-11-07 | Maz | 57:96 | 33:03 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 2008-11-14 | Jonisk | 57:73 | 21:38 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2008-11-15 | Perl | 77:89 | 33:04 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2008-11-21 | Siaul. | 67:97 | 36:36 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2008-11-22 | Alt | 104:81 | 23:40 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 2008-11-28 | Zalg | 76:83 | 34:41 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 |
| 2008-11-29 | Pal | 88:86 | 39:05 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 2008-12-05 | Anyks | 70:89 | 40:00 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2008-12-06 | LKKA | 80:82 | 29:35 | 4/4 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 2008-12-12 | Silu | 81:86 | 38:10 | 5/6 | 83.3 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 2008-12-13 | Silu | 74:102 | 37:07 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 2008-12-19 | Klp | 65:86 | 35:44 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 |
| 2008-12-20 | P.zv | 20:0 | 30:57 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 2009-01-16 | Pakr | 53:115 | 14:32 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 2009-01-17 | KKM | 96:79 | 05:11 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Viso | 718:47 | 52/101 | 51.5 | 24/76 | 31.6 | 34/47 | 72.3 | 29 | 75 | 104 | 43 | 51 | 4 | 33 | 36 | 10 | 9 | 200 | 210 | ||
| Vidurkis | 31:15 | 2.3/4.4 | 1.0/3.3 | 1.5/2.0 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 8.7 | 9.1 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|