Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Mantas Kadzevičius

Gimimo data: 1991-03-28

Gimimo vieta: Šiauliai

Ūgis (cm): 192 cm

Svoris: 85 kg

PPG   12.7
RPG   3.7
APG   1.9

KK Akademija
Vilnius
Statistikos vidurkiai - KK Akademija
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
44 25:28 62.8 26.3 61.2 1.3 2.4 3.7 1.9 2.4 0.2 2.2 1.4 0.1 0.4 8.9 12.7
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-03 LKKA 91:84 04:52 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -1 0
2008-10-10 Taur. 69:77 05:06 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1 1
2008-10-17 Perl 69:55 23:52 2/5 40.0 1/1 100.0 8/11 72.7 1 3 4 0 2 0 3 3 0 1 10 15
2008-10-18 Siaul. 80:75 07:50 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 0
2008-10-24 Pakr 94:92 26:48 2/3 66.7 0/0 0.0 6/10 60.0 0 6 6 0 2 0 2 0 0 0 7 10
2008-10-25 KKM 79:65 20:27 4/4 100.0 0/4 0.0 4/4 100.0 1 3 4 2 0 3 0 2 0 0 19 12
2008-11-07 Pal 75:93 22:58 3/4 75.0 0/2 0.0 0/1 0.0 2 0 2 0 3 0 3 2 0 0 0 6
2008-11-08 Malst 77:70 12:41 1/1 100.0 1/2 50.0 1/1 100.0 1 1 2 0 3 0 2 1 0 0 3 6
2008-11-14 Ut 65:89 23:52 4/6 66.7 0/1 0.0 2/4 50.0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 1 9 10
2008-11-15 Silu 105:71 19:26 3/4 75.0 2/3 66.7 3/9 33.3 2 3 5 2 5 0 2 1 0 0 8 15
2008-11-21 Klp 94:69 24:08 5/7 71.4 2/2 100.0 2/7 28.6 2 4 6 2 4 0 2 3 1 0 17 18
2008-11-22 P.zv 84:78 24:04 3/7 42.9 0/4 0.0 2/2 100.0 1 4 5 2 3 0 2 0 0 1 1 8
2008-11-29 Prien 67:91 16:07 1/1 100.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0 3 3 0 4 0 3 0 0 0 -6 2
2008-12-05 Alt 88:83 29:38 4/5 80.0 0/4 0.0 2/2 100.0 0 0 0 3 2 2 3 1 0 0 6 10
2008-12-06 Zalg 94:61 15:02 1/3 33.3 1/2 50.0 1/2 50.0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 4 6
2008-12-12 Anyks 63:58 30:04 3/6 50.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 2 3 4 2 0 3 1 0 0 9 12
2008-12-13 Anyks 84:79 37:13 2/6 33.3 1/3 33.3 10/13 76.9 0 4 4 5 3 0 3 0 0 1 10 17
2008-12-19 LKKA 102:103 27:54 7/9 77.8 0/1 0.0 2/4 50.0 3 0 3 4 5 0 5 2 0 0 10 16
2008-12-20 Maz 62:79 29:19 4/7 57.1 0/1 0.0 2/2 100.0 1 3 4 1 4 0 5 0 0 1 1 10
2009-01-09 Taur. 90:64 17:29 2/3 66.7 0/1 0.0 4/7 57.1 2 0 2 1 0 0 0 3 0 1 8 8
2009-01-10 Jonisk 78:92 28:34 7/11 63.6 0/1 0.0 2/6 33.3 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 10 16
2009-01-16 Perl 95:89 20:59 1/6 16.7 1/2 50.0 4/4 100.0 1 3 4 3 4 0 3 0 0 2 1 9
2009-01-17 Siaul. 75:92 22:57 3/6 50.0 0/2 0.0 3/6 50.0 1 1 2 1 0 0 3 3 0 0 4 9
2009-01-23 Pakr 80:79 30:19 6/8 75.0 0/1 0.0 3/3 100.0 1 2 3 3 3 0 5 2 1 0 13 15
2009-01-24 KKM 85:71 22:44 6/6 100.0 1/3 33.3 4/5 80.0 0 3 3 2 2 0 1 2 0 0 20 19
2009-01-30 Pal 73:74 37:38 9/13 69.2 0/4 0.0 2/3 66.7 0 4 4 3 2 0 5 1 1 3 10 20
2009-01-31 Malst 73:82 25:45 5/10 50.0 0/2 0.0 6/6 100.0 0 2 2 1 3 0 1 1 0 1 8 16
2009-02-06 Ut 89:97 28:05 5/7 71.4 2/5 40.0 1/1 100.0 1 3 4 4 2 0 2 3 0 0 19 17
2009-02-07 Silu 101:90 32:35 4/6 66.7 1/3 33.3 6/7 85.7 1 1 2 4 3 0 2 1 0 0 14 17
2009-02-13 Klp 96:79 31:56 5/6 83.3 1/2 50.0 3/5 60.0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 14 16
2009-02-14 P.zv 87:92 31:00 5/7 71.4 1/1 100.0 4/7 57.1 0 5 5 0 2 0 0 0 1 0 16 17
2009-02-21 Prien 101:93 30:12 5/7 71.4 3/5 60.0 6/7 85.7 2 3 5 2 3 0 2 2 0 0 24 25
2009-02-27 Alt 112:53 19:12 4/5 80.0 0/1 0.0 1/4 25.0 0 7 7 3 1 0 1 2 0 0 14 9
2009-02-28 Zalg 97:74 20:38 6/7 85.7 1/6 16.7 2/3 66.7 1 2 3 0 0 3 2 2 0 0 16 17
Viso     801:24 122/188 64.9 21/77 27.3 97/150 64.7 34 77 111 59 77 8 68 43 4 12 297 404
Vidurkis     23:34 3.6/5.5 0.6/2.3 2.9/4.4 1.0 2.3 3.3 1.7 2.3 0.2 2.0 1.3 0.1 0.4 8.7 11.9
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-03-10 Perl 76:84 35:15 3/10 30.0 1/2 50.0 1/2 50.0 2 2 4 3 3 0 4 4 0 3 2 10
2009-03-12 Perl 106:75 30:50 4/7 57.1 2/4 50.0 2/6 33.3 3 2 5 4 4 0 2 2 0 0 12 16
2009-03-14 Perl 90:92 34:30 5/7 71.4 2/6 33.3 4/6 66.7 3 2 5 2 3 0 4 1 0 0 13 20
2009-03-17 Perl 88:85 26:12 3/8 37.5 0/4 0.0 0/0 0.0 2 4 6 1 4 0 3 0 0 1 -4 6
2009-03-20 Perl 83:72 30:56 6/12 50.0 0/3 0.0 6/11 54.5 4 4 8 1 4 0 2 4 0 1 10 18
2009-03-24 Pakr 81:111 32:14 5/7 71.4 1/3 33.3 4/11 36.4 1 1 2 4 4 0 3 0 0 0 5 17
2009-03-26 Pakr 100:87 27:17 3/4 75.0 1/3 33.3 7/10 70.0 3 3 6 0 1 0 6 1 0 0 10 16
2009-03-28 Pakr 79:87 36:37 5/8 62.5 1/5 20.0 2/2 100.0 0 1 1 1 3 0 1 2 0 0 8 15
2009-03-31 Pakr 87:75 30:00 5/5 100.0 1/4 25.0 3/5 60.0 1 3 4 4 2 0 3 2 0 0 16 16
2009-04-02 Pakr 77:82 35:28 8/13 61.5 0/3 0.0 5/11 45.5 5 6 11 4 0 0 2 2 0 0 22 21
Viso     319:19 47/81 58.0 9/37 24.3 34/64 53.1 24 28 52 24 28 0 30 18 0 5 94 155
Vidurkis     31:55 4.7/8.1 0.9/3.7 3.4/6.4 2.4 2.8 5.2 2.4 2.8 0.0 3.0 1.8 0.0 0.5 9.4 15.5
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download