Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Osvaldas Matulionis

Gimimo data: 1991-08-19

Gimimo vieta: Šiauliai

Ūgis (cm): 196 cm

Svoris: 88 kg

PPG   12.8
RPG   6.1
APG   1.4

KK Akademija
Vilnius
Statistikos vidurkiai - KK Akademija
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
46 28:02 53.0 37.2 81.7 2.3 3.8 6.1 1.4 2.8 0.2 1.8 1.1 0.6 0.5 11.4 12.8
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-03 LKKA 91:84 32:32 4/9 44.4 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 1 4 4 0 2 1 2 1 3 9
2008-10-04 Maz 74:79 34:12 3/12 25.0 1/2 50.0 0/0 0.0 5 5 10 5 2 0 2 1 3 2 12 9
2008-10-10 Taur. 69:77 31:26 7/9 77.8 1/4 25.0 2/2 100.0 2 7 9 0 3 0 2 1 1 0 20 19
2008-10-11 Jonisk 88:79 32:17 9/12 75.0 1/2 50.0 1/1 100.0 5 8 13 4 2 0 1 1 0 1 32 22
2008-10-17 Perl 69:55 31:22 3/6 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 3 2 3 0 2 2 0 1 9 12
2008-10-18 Siaul. 80:75 27:04 1/5 20.0 2/4 50.0 4/4 100.0 0 5 5 1 3 0 1 0 0 0 8 12
2008-10-24 Pakr 94:92 40:00 4/10 40.0 1/2 50.0 2/2 100.0 3 2 5 0 4 0 1 2 1 0 9 13
2008-10-25 KKM 79:65 18:24 3/7 42.9 0/2 0.0 2/2 100.0 6 2 8 1 0 2 0 1 1 0 15 8
2008-11-07 Pal 75:93 27:18 4/6 66.7 2/6 33.3 2/4 50.0 3 3 6 1 3 0 3 2 0 0 11 16
2008-11-08 Malst 77:70 36:22 10/13 76.9 1/4 25.0 1/2 50.0 4 4 8 2 2 0 1 3 0 1 26 24
2008-11-14 Ut 65:89 25:28 6/11 54.5 0/1 0.0 3/4 75.0 2 6 8 0 3 0 2 0 0 0 11 15
2008-11-15 Silu 105:71 14:45 4/4 100.0 1/3 33.3 2/4 50.0 2 5 7 2 2 0 1 1 0 0 16 13
2008-11-21 Klp 94:69 36:42 8/12 66.7 1/1 100.0 1/1 100.0 2 7 9 0 1 0 4 0 1 0 21 20
2008-11-22 P.zv 84:78 40:00 12/15 80.0 0/4 0.0 4/4 100.0 4 3 7 1 1 0 1 1 0 1 27 28
2008-11-29 Prien 67:91 22:33 3/4 75.0 1/1 100.0 0/1 0.0 1 3 4 2 3 0 0 0 0 0 10 9
2008-12-05 Alt 88:83 36:03 3/11 27.3 1/3 33.3 2/3 66.7 4 5 9 2 4 4 1 2 0 1 11 11
2008-12-06 Zalg 94:61 14:31 4/8 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 4 1 5 3 2 0 1 3 2 0 13 8
2008-12-12 Anyks 63:58 24:59 3/9 33.3 0/1 0.0 2/4 50.0 6 3 9 0 3 0 2 1 2 2 4 8
2008-12-13 Anyks 84:79 29:08 5/10 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 4 6 0 5 0 6 0 0 1 -1 11
2008-12-19 LKKA 102:103 51:51 3/7 42.9 3/5 60.0 1/2 50.0 4 8 12 1 3 0 3 3 2 0 21 16
2008-12-20 Maz 62:79 22:25 2/4 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 2 1 3 0 2 0 1 2 2 0 9 9
2009-01-09 Taur. 90:64 28:38 4/10 40.0 1/4 25.0 5/6 83.3 6 8 14 2 2 0 2 2 1 0 21 16
2009-01-10 Jonisk 78:92 34:43 7/14 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 0 1 3 4 0 1 5 0 0 15 19
2009-01-16 Perl 95:89 23:06 4/8 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 7 8
2009-01-17 Siaul. 75:92 27:22 4/6 66.7 3/6 50.0 0/0 0.0 2 3 5 2 3 0 1 1 0 0 16 17
2009-01-23 Pakr 80:79 34:31 3/5 60.0 3/3 100.0 2/2 100.0 1 5 6 1 2 0 1 0 0 0 19 17
2009-01-24 KKM 85:71 16:58 3/7 42.9 0/2 0.0 2/2 100.0 2 5 7 2 2 0 2 0 1 3 5 8
2009-01-30 Pal 73:74 24:46 4/8 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 3 2 5 1 4 0 1 0 1 1 8 13
2009-01-31 Malst 73:82 19:59 1/3 33.3 1/4 25.0 0/0 0.0 1 0 1 1 5 0 1 0 0 2 -6 5
2009-02-06 Ut 89:97 32:34 6/11 54.5 1/3 33.3 2/2 100.0 2 3 5 1 4 0 3 1 0 2 8 17
2009-02-07 Silu 101:90 27:34 4/4 100.0 1/4 25.0 0/0 0.0 2 5 7 3 4 0 4 0 0 0 10 11
2009-02-13 Klp 96:79 31:50 1/5 20.0 2/4 50.0 0/0 0.0 2 4 6 1 4 0 1 0 0 1 3 8
2009-02-14 P.zv 87:92 10:58 0/3 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -3 3
2009-02-21 Prien 101:93 37:46 7/9 77.8 3/4 75.0 5/6 83.3 0 4 4 1 3 0 2 4 0 0 28 28
2009-02-27 Alt 112:53 18:16 2/3 66.7 0/1 0.0 4/4 100.0 1 5 6 1 1 0 2 0 0 0 10 8
2009-02-28 Zalg 97:74 31:08 1/3 33.3 0/2 0.0 2/2 100.0 2 2 4 2 4 1 2 0 1 0 2 4
Viso     1029:31 152/283 53.7 37/99 37.4 59/74 79.7 89 132 221 54 99 7 61 41 21 20 430 474
Vidurkis     28:35 4.2/7.9 1.0/2.8 1.6/2.1 2.5 3.7 6.1 1.5 2.8 0.2 1.7 1.1 0.6 0.6 11.9 13.2
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-03-10 Perl 76:84 29:04 2/6 33.3 2/4 50.0 4/4 100.0 2 6 8 1 3 0 4 1 1 2 10 14
2009-03-12 Perl 106:75 12:57 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 4 4 1 5 0 0 0 0 0 5 5
2009-03-14 Perl 90:92 29:59 1/5 20.0 0/5 0.0 3/4 75.0 0 3 3 1 3 0 1 2 0 0 -3 5
2009-03-17 Perl 88:85 25:23 2/7 28.6 3/5 60.0 3/4 75.0 4 5 9 1 5 0 0 1 0 1 13 16
2009-03-20 Perl 83:72 34:42 0/3 0.0 1/5 20.0 2/2 100.0 3 7 10 1 3 0 2 2 1 1 6 5
2009-03-24 Pakr 81:111 28:25 9/11 81.8 2/5 40.0 4/5 80.0 4 3 7 1 2 0 2 0 0 0 26 28
2009-03-26 Pakr 100:87 15:42 0/1 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 -3 5
2009-03-28 Pakr 79:87 13:59 1/4 25.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 -4 5
2009-03-31 Pakr 87:75 36:53 7/10 70.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 7 7 1 1 0 4 0 1 0 17 19
2009-04-02 Pakr 77:82 33:31 1/1 100.0 3/6 50.0 3/3 100.0 3 8 11 1 1 0 2 3 3 0 26 14
Viso     260:35 24/49 49.0 14/38 36.8 26/30 86.7 16 43 59 9 29 0 20 9 6 4 93 116
Vidurkis     26:03 2.4/4.9 1.4/3.8 2.6/3.0 1.6 4.3 5.9 0.9 2.9 0.0 2.0 0.9 0.6 0.4 9.3 11.6
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download