| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Mažeikiai
Miestas: Mažeikiai
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 4
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 21/9 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 44 | 54.7 | 34.4 | 69.0 | 9.4 | 22.9 | 32.3 | 13.5 | 24.8 | 2.0 | 16.5 | 9.8 | 2.3 | 2.2 | 56.0 | 78.1 |
| No | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 0 | Deividas Zoruba | 199 cm | 101 kg | PuolÄ—jas |
| 0 | Travis Terrel Hall | 180 cm | 84 kg | GynÄ—jas |
| 4 | Karolis MarcinkeviÄius | 187 cm | 78 kg | GynÄ—jas |
| 8 | Gitanas BaÄiulis | 185 cm | 85 kg | GynÄ—jas |
| 9 | Mindaugas Tamušauskas | 203 cm | 103 kg | Puolėjas |
| 10 | Vilius Kazlauskas | 185 cm | 82 kg | GynÄ—jas |
| 12 | Marijus Norkus | 197 cm | 103 kg | PuolÄ—jas |
| 13 | Tomas Klimas | 206 cm | 115 kg | PuolÄ—jas |
| 14 | Evaldas Petrauskas | 199 cm | 84 kg | PuolÄ—jas |
| 15 | Paulius Budreckis | 200 cm | 95 kg | PuolÄ—jas |
| 16 | Audrius ÄŒiapas | 196 cm | 90 kg | PuolÄ—jas |
| 22 | Donatas Razulis | 198 cm | 88 kg | PuolÄ—jas |
| 22 | Osvaldas MaÄernis | 197 cm | 90 kg | PuolÄ—jas |
| 23 | Laurynas JaceviÄius | 191 cm | 85 kg | GynÄ—jas |
| 28 | Paulius Knyza | 192 cm | 90 kg | GynÄ—jas |
| Vardas, PavardÄ— | Pareigos |
| Aloyzas Rudys | Vyr. treneris |
| Tomas Kavoliūnas | Generalinis direktorius |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | Nafta-Universitetas | 23/7 | 53 |
| 2. | Delikatesas | 22/8 | 52 |
| 3. | Pieno žvaigždės | 21/9 | 51 |
| 4. | Mažeikiai | 21/9 | 51 |
| 5. | Erelita-KTU | 20/10 | 50 |
| 6. | Naglis-Adakris | 20/10 | 50 |
| 7. | Meresta | 19/11 | 49 |
| 8. | TRIOBET MALSTA | 17/13 | 47 |
| 9. | KK Akademija | 12/18 | 42 |
| 10. | VKM-Perlas | 12/18 | 42 |
| 11. | KK Radviliškis | 11/19 | 41 |
| 12. | ABRO-Universitetas | 10/20 | 40 |
| 13. | Žalgiris-Sabonio mokykla | 9/21 | 39 |
| 14. | LKKA-Atletas | 8/22 | 38 |
| 15. | Å ilutÄ— | 8/22 | 38 |
| 16. | Bremena - Karšuva | 7/23 | 37 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 25 |
| Ūgis (cm): | 194 |
| Svoris: | 92 |