| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
|
Å ilutÄ—
Miestas: Å ilutÄ—
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 15
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 11/25 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 35 | 51.2 | 32.7 | 68.0 | 10.7 | 25.9 | 36.6 | 13.6 | 20.0 | 1.9 | 18.8 | 8.6 | 1.7 | 1.6 | 59.2 | 79.1 |
| No | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 4 | Aidas Viršilas | 180 cm | 73 kg | Gynėjas |
| 5 | Robertas Bražas | 182 cm | 78 kg | Gynėjas |
| 6 | Svajūnas Sukackas | 196 cm | 93 kg | Gynėjas |
| 7 | Vitalis Pancerevas | 185 cm | 80 kg | GynÄ—jas |
| 7 | Justas NausÄ—das | 183 cm | 68 kg | GynÄ—jas |
| 8 | Julius Žurna | 190 cm | 93 kg | Gynėjas |
| 9 | Irmantas Grikšas | 202 cm | 100 kg | Puolėjas |
| 11 | Curtis Muse | 206 cm | 100 kg | PuolÄ—jas |
| 12 | Marius Jonikas | 190 cm | 75 kg | GynÄ—jas |
| 13 | Julius Jucikas | 205 cm | 108 kg | PuolÄ—jas |
| 14 | Egidijus Ramanauskas | 202 cm | 100 kg | PuolÄ—jas |
| 14 | Valdemaras Savostjanovas | 200 cm | 101 kg | PuolÄ—jas |
| 15 | Aurimas Bulsis | 196 cm | 90 kg | GynÄ—jas |
| 20 | Dainius Vaitelis | 201 cm | 103 kg | PuolÄ—jas |
| Nr | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija | Iki |
| 10 | Bryan Harrison | 188 cm | 101 kg | GynÄ—jas | 2009-02-12 |
| Vardas, PavardÄ— | Pareigos |
| Petras Jonikas | Vyr. treneris |
| Algis Starkus | Gydytojas |
| Stasys Varkalis | Direktorius |
| Alfonsas Malinauskas | Fizinio parengimo treneris |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | Juventus LKSK | 32/4 | 68 |
| 2. | Rūdupis | 29/7 | 65 |
| 3. | Mažeikiai | 28/8 | 64 |
| 4. | Meresta | 26/10 | 62 |
| 5. | KK Akademija | 23/13 | 59 |
| 6. | Nafta-Uni-LaivitÄ— | 22/14 | 58 |
| 7. | Naglis-Adakris | 21/15 | 57 |
| 8. | Pieno žvaigždės | 23/13 | 57 |
| 9. | SK Malsta | 21/15 | 57 |
| 10. | Delikatesas | 19/17 | 55 |
| 11. | Puntukas | 18/18 | 54 |
| 12. | Perlas | 18/18 | 54 |
| 13. | LKKA-Atletas | 18/18 | 54 |
| 14. | ABRO-Universitetas | 12/24 | 48 |
| 15. | Å ilutÄ— | 11/25 | 47 |
| 16. | Bremena | 7/29 | 43 |
| 17. | KKM-AisÄiai-ARTRANSA | 7/29 | 43 |
| 18. | Žalgiris-Sabonio mokykla | 5/31 | 41 |
| 19. | Alytus/Alramsta | 2/34 | 38 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 24 |
| Ūgis (cm): | 194 |
| Svoris: | 90 |