| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | Juventus LKSK | 32/4 | 68 | ||||||||||||
| 2. | Rūdupis | 29/7 | 65 | ||||||||||||
| 3. | Mažeikiai | 28/8 | 64 | ||||||||||||
| 4. | Meresta | 26/10 | 62 | ||||||||||||
| 5. | KK Akademija | 23/13 | 59 | ||||||||||||
| 6. | Nafta-Uni-LaivitÄ— | 22/14 | 58 | ||||||||||||
| 7. | Naglis-Adakris | 21/15 | 57 | ||||||||||||
| 8. | Pieno žvaigždės | 23/13 | 57 | ||||||||||||
| 9. | SK Malsta | 21/15 | 57 | ||||||||||||
| 10. | Delikatesas | 19/17 | 55 | ||||||||||||
| 11. | Puntukas | 18/18 | 54 | ||||||||||||
| 12. | Perlas | 18/18 | 54 | ||||||||||||
| 13. | LKKA-Atletas | 18/18 | 54 | ||||||||||||
| 14. | ABRO-Universitetas | 12/24 | 48 | ||||||||||||
| 15. | Å ilutÄ— | 11/25 | 47 | ||||||||||||
| 16. | Bremena | 7/29 | 43 | ||||||||||||
| 17. | KKM-AisÄiai-ARTRANSA | 7/29 | 43 | ||||||||||||
| 18. | Žalgiris-Sabonio mokykla | 5/31 | 41 | ||||||||||||
| 19. | Alytus/Alramsta | 2/34 | 38 | ||||||||||||
| Atsitiktinis rekordas |
|