| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
|
Pakruojo "Meresta" - Šiaulių "ABRO-Universitetas" 2008 12 06 aut., Algis Padora
84 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Pakruojo "Meresta" - Mažeikių "Mažeikiai" 2008 10 11 aut., Algis Padora
35 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Pakruojo "Meresta" - Joniškio "Delikatesas" 2008 10 18 aut., Algis Padora
27 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Pakruojo "Meresta" - Anykščių "Puntukas" 2008 10 04 aut., Algis Padora
23 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Pakruojo "Meresta" - Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 2008-11-28, aut. Algis Padora
27 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Vilniaus "Perlas" - Klaipėdos "Nafta-Uni-Liavitė" 2008-10-10 aut., Algimantas Čiža
14 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Prienų "Rūdupis" - Vilniaus "KK Akademija" 2008-11-29
11 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Kauno "LKKA-Atletas" - Utenos "Juventus" 2008-11-29
16 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Utenos "Juventus LKSK" - KKM "Aisčiai-ARTRANSA" 2008 11 22
12 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Utenos "Juventus LKSK" - Pakruojo "Meresta" 2008 11 21
17 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
Vilniaus "Perlas" - Mažeikių "Mažeikiai" 2008-11-14 aut., Algimantas Čiža
12 nuotraukos. žiūrėti
|
|
|
LKKA ATLETAS-ALYTUS/ALRAMSTA 2008-11-15
3 nuotraukos. žiūrėti
|
|
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | Juventus LKSK | 32/4 | 68 | ||||||||||||
| 2. | Rūdupis | 29/7 | 65 | ||||||||||||
| 3. | Mažeikiai | 28/8 | 64 | ||||||||||||
| 4. | Meresta | 26/10 | 62 | ||||||||||||
| 5. | KK Akademija | 23/13 | 59 | ||||||||||||
| 6. | Nafta-Uni-Laivitė | 22/14 | 58 | ||||||||||||
| 7. | Naglis-Adakris | 21/15 | 57 | ||||||||||||
| 8. | Pieno žvaigždės | 23/13 | 57 | ||||||||||||
| 9. | SK Malsta | 21/15 | 57 | ||||||||||||
| 10. | Delikatesas | 19/17 | 55 | ||||||||||||
| 11. | Puntukas | 18/18 | 54 | ||||||||||||
| 12. | Perlas | 18/18 | 54 | ||||||||||||
| 13. | LKKA-Atletas | 18/18 | 54 | ||||||||||||
| 14. | ABRO-Universitetas | 12/24 | 48 | ||||||||||||
| 15. | Šilutė | 11/25 | 47 | ||||||||||||
| 16. | Bremena | 7/29 | 43 | ||||||||||||
| 17. | KKM-Aisčiai-ARTRANSA | 7/29 | 43 | ||||||||||||
| 18. | Žalgiris-Sabonio mokykla | 5/31 | 41 | ||||||||||||
| 19. | Alytus/Alramsta | 2/34 | 38 | ||||||||||||
| Atsitiktinis rekordas |
|