| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| No | Žaidėjas | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | |||||||||||||||
| 12 | M. Norkus | 48 | 48 | 1488 | 209/402 | 57/163 | 143/200 | 99 | 224 | 323 | 108 | 132 | 100 | 84 | 8 | 16.65 | 732 | 15.25 | ||
| 4 | K. Marcinkevičius | 48 | 47 | 1387 | 114/234 | 97/261 | 37/45 | 42 | 120 | 162 | 113 | 112 | 96 | 54 | 0 | 10.35 | 556 | 11.58 | ||
| 9 | M. Tamušauskas | 48 | 48 | 1378 | 105/204 | 70/190 | 54/76 | 67 | 142 | 209 | 89 | 156 | 116 | 51 | 0 | 9.71 | 474 | 9.88 | ||
| 23 | L. Jacevičius | 48 | 40 | 1271 | 89/183 | 67/166 | 59/90 | 47 | 99 | 146 | 92 | 109 | 83 | 46 | 1 | 8.67 | 438 | 9.13 | ||
| 15 | P. Budreckis | 40 | 12 | 802 | 127/249 | 6/37 | 92/139 | 43 | 122 | 165 | 36 | 121 | 87 | 58 | 64 | 10.00 | 364 | 9.10 | ||
| 13 | T. Klimas | 42 | 36 | 850 | 146/260 | 0/2 | 81/139 | 88 | 181 | 269 | 50 | 138 | 96 | 25 | 16 | 11.02 | 373 | 8.88 | ||
| 11 | A. Čiapas | 34 | 2 | 555 | 53/116 | 23/60 | 15/21 | 21 | 50 | 71 | 30 | 95 | 72 | 21 | 14 | 4.35 | 190 | 5.59 | ||
| 14 | T. Klimas | 43 | 4 | 557 | 47/92 | 12/32 | 55/78 | 35 | 64 | 99 | 29 | 71 | 46 | 23 | 4 | 4.79 | 185 | 4.30 | ||
| 7 | G. Žadvydas | 41 | 0 | 404 | 56/98 | 3/18 | 25/40 | 27 | 44 | 71 | 14 | 63 | 30 | 18 | 9 | 3.80 | 146 | 3.56 | ||
| 5 | S. Petkevičius | 24 | 0 | 216 | 6/8 | 23/52 | 2/2 | 2 | 14 | 16 | 15 | 33 | 15 | 10 | 0 | 3.25 | 83 | 3.46 | ||
| 6 | V. Kazlauskas | 44 | 0 | 448 | 27/49 | 9/41 | 33/49 | 13 | 47 | 60 | 43 | 48 | 41 | 22 | 0 | 2.91 | 114 | 2.59 | ||
| 8 | A. Liutkus | 10 | 0 | 68 | 6/10 | 1/10 | 8/12 | 2 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1.70 | 23 | 2.30 | ||
| 8 | G. Bačiulis | 18 | 2 | 156 | 10/22 | 3/30 | 9/17 | 3 | 8 | 11 | 16 | 28 | 18 | 9 | 0 | 0.50 | 38 | 2.11 | ||
| 11 | N. Diekontas | 1 | 0 | 03 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 2.00 | ||
| 16 | E. Petrauskas | 1 | 0 | 11 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0.00 | ||
| 17 | D. Taujenis | 1 | 0 | 00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Komanda | 107 | 107 | 214 | 0 | 4 | 0 | 51 | 22 | 0 | 29 | ||||||||||
| Viso | 48 | 995/1931 | 371/1065 | 615/910 | 490 | 1124 | 1614 | 646 | 0 | 0 | 814 | 425 | 0 | 0 | 3718 | |||||
| Vidurkis | 20.7/40.2 | 7.7/22.2 | 12.8/19.0 | 10.2 | 23.4 | 33.6 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | ||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|