| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
|
Naglis-Adakris
Miestas: Palanga
Vieta turnyrinėje lentelėje: 7
Pergalės/Pralaimėjimai: 21/15 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 25 | 601/1124 | 53.5 | 180/494 | 36.4 | 441/664 | 66.4 | 328 | 642 | 970 | 396 | 627 | 78 | 425 | 329 | 31 | 56 | 2183 | |
| Vidurkis | 24.0/45.0 | 7.2/19.8 | 17.6/26.6 | 13.1 | 25.7 | 38.8 | 15.8 | 25.1 | 3.1 | 17.0 | 13.2 | 1.2 | 2.2 | 72.8 | 87.3 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 20 | 430/898 | 47.9 | 129/438 | 29.5 | 266/400 | 66.5 | 241 | 420 | 661 | 250 | 472 | 0 | 366 | 245 | 19 | 44 | 1513 | |
| Vidurkis | 21.5/44.9 | 6.5/21.9 | 13.3/20.0 | 12.1 | 21.0 | 33.1 | 12.5 | 23.6 | 0.0 | 18.3 | 12.3 | 1.0 | 2.2 | 44.8 | 75.7 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 5 E.Jocys; 11 B.Vaitkus; 13 V.Buzas; 14 R.Žilevičius; 24 M.Reminas; | +26.0 |
| 2 | 5 E.Jocys; 11 A.Fiodorovas; 13 V.Buzas; 14 R.Žilevičius; 24 M.Reminas; | +26.0 |
| 3 | 6 I.Razutis; 8 E.Žilys; 10 A.Vaškys; 14 R.Žilevičius; 24 M.Reminas; | +20.5 |
| 4 | 4 R.Bloškys; 5 E.Jocys; 13 V.Buzas; 14 R.Žilevičius; 18 R.Jonelis; | +17.0 |
| 5 | 4 R.Bloškys; 6 I.Razutis; 13 V.Buzas; 15 A.Pisarčikas; 24 M.Reminas; | +16.0 |
| 6 | 4 R.Bloškys; 6 I.Razutis; 9 Ž.Jašinskas; 14 R.Žilevičius; 18 R.Jonelis; | +15.0 |
| 7 | 5 E.Jocys; 10 A.Vaškys; 13 V.Buzas; 24 M.Reminas; 28 M.Mockevičius; | +14.0 |
| 8 | 5 E.Jocys; 10 A.Vaškys; 13 V.Buzas; 14 R.Žilevičius; 22 B.Vaitkus; | +13.0 |
| 9 | 5 E.Jocys; 10 A.Vaškys; 13 V.Buzas; 14 R.Žilevičius; 22 M.Reminas; | +13.0 |
| 10 | 6 I.Razutis; 9 Ž.Jašinskas; 10 A.Vaškys; 14 R.Žilevičius; 24 M.Reminas; | +12.5 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|