| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
|
Mažeikiai
Miestas: Mažeikiai
Vieta turnyrinėje lentelėje: 3
Pergalės/Pralaimėjimai: 28/8 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 33 | 728/1372 | 53.1 | 276/740 | 37.3 | 429/631 | 68.0 | 373 | 823 | 1196 | 491 | 745 | 48 | 539 | 325 | 93 | 54 | 2713 | |
| Vidurkis | 22.1/41.6 | 8.4/22.4 | 13.0/19.1 | 11.3 | 24.9 | 36.2 | 14.9 | 22.6 | 1.5 | 16.3 | 9.8 | 2.8 | 1.6 | 67.2 | 82.2 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 15 | 267/559 | 47.8 | 95/325 | 29.2 | 186/279 | 66.7 | 142 | 323 | 465 | 155 | 376 | 0 | 282 | 114 | 24 | 19 | 1005 | |
| Vidurkis | 17.8/37.3 | 6.3/21.7 | 12.4/18.6 | 9.5 | 21.5 | 31.0 | 10.3 | 25.1 | 0.0 | 18.8 | 7.6 | 1.6 | 1.3 | 31.4 | 67.0 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 7 G.Žadvydas; 13 T.Klimas; 14 T.Klimas; 16 A.Čiapas; 23 L.Jacevičius; | +20.0 |
| 2 | 5 S.Petkevičius; 6 V.Kazlauskas; 7 G.Žadvydas; 8 G.Bačiulis; 14 T.Klimas; | +20.0 |
| 3 | 4 K.Marcinkevičius; 9 M.Tamušauskas; 12 M.Norkus; 13 T.Klimas; 23 L.Jacevičius; | +18.6 |
| 4 | 6 V.Kazlauskas; 7 G.Žadvydas; 12 M.Norkus; 13 T.Klimas; 14 T.Klimas; | +15.0 |
| 5 | 4 K.Marcinkevičius; 9 M.Tamušauskas; 12 M.Norkus; 15 P.Budreckis; 23 L.Jacevičius; | +14.7 |
| 6 | 5 S.Petkevičius; 6 V.Kazlauskas; 9 M.Tamušauskas; 12 M.Norkus; 15 P.Budreckis; | +14.0 |
| 7 | 6 V.Kazlauskas; 7 G.Žadvydas; 10 L.Jacevičius; 12 M.Norkus; 13 T.Klimas; | +14.0 |
| 8 | 4 K.Marcinkevičius; 9 M.Tamušauskas; 10 L.Jacevičius; 12 M.Norkus; 14 T.Klimas; | +14.0 |
| 9 | 5 S.Petkevičius; 6 V.Kazlauskas; 7 G.Žadvydas; 15 P.Budreckis; 16 A.Čiapas; | +14.0 |
| 10 | 5 S.Petkevičius; 6 V.Kazlauskas; 12 M.Norkus; 15 P.Budreckis; 16 A.Čiapas; | +13.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|