| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
|
Alytus/Alramsta
Miestas: Alytus
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 19
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 2/34 |
| LaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 2 | 52/98 | 53.1 | 13/33 | 39.4 | 35/53 | 66.0 | 19 | 53 | 72 | 35 | 52 | 49 | 29 | 21 | 4 | 7 | 178 | |
| Vidurkis | 26.0/49.0 | 6.5/16.5 | 17.5/26.5 | 9.5 | 26.5 | 36.0 | 17.5 | 26.0 | 24.5 | 14.5 | 10.5 | 2.0 | 3.5 | 93.5 | 89.0 | ||||
| PralaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 34 | 659/1459 | 45.2 | 179/694 | 25.8 | 454/719 | 63.1 | 379 | 745 | 1124 | 338 | 725 | 310 | 679 | 254 | 59 | 99 | 2309 | |
| Vidurkis | 19.4/42.9 | 5.3/20.4 | 13.4/21.1 | 11.1 | 21.9 | 33.1 | 9.9 | 21.3 | 9.1 | 20.0 | 7.5 | 1.7 | 2.9 | 38.6 | 67.9 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 7 A.GolokvoÅ¡Äius; 8 M.Å ilalÄ—; 12 A.ÄŒeplinskas; 13 E.MargeviÄius; 47 D.Zoruba; | +44.0 |
| 2 | 5 E.Žilinskas; 7 A.GolokvoÅ¡Äius; 8 M.Å ilalÄ—; 12 A.ÄŒeplinskas; 47 D.Zoruba; | +31.0 |
| 3 | 7 A.GolokvoÅ¡Äius; 9 R.StankeviÄius; 12 A.ÄŒeplinskas; 13 E.MargeviÄius; 47 D.Zoruba; | +28.0 |
| 4 | 4 S.Jagminas; 9 R.StankeviÄius; 11 M.Boruta; 12 A.ÄŒeplinskas; 47 D.Zoruba; | +27.3 |
| 5 | 7 A.GolokvoÅ¡Äius; 8 M.Å ilalÄ—; 9 R.StankeviÄius; 15 P.Tamulynas; 47 D.Zoruba; | +23.0 |
| 6 | 5 E.Žilinskas; 7 A.GolokvoÅ¡Äius; 8 M.Å ilalÄ—; 12 A.ÄŒeplinskas; 16 J.BaciuÅ¡ka; | +22.0 |
| 7 | 4 S.Jagminas; 12 A.ÄŒeplinskas; 13 E.MargeviÄius; 16 J.BaciuÅ¡ka; 47 D.Zoruba; | +21.0 |
| 8 | 5 E.Žilinskas; 8 M.Å ilalÄ—; 9 R.StankeviÄius; 15 P.Tamulynas; 47 D.Zoruba; | +20.3 |
| 9 | 5 E.Žilinskas; 7 A.GolokvoÅ¡Äius; 9 R.StankeviÄius; 12 A.ÄŒeplinskas; 47 D.Zoruba; | +19.5 |
| 10 | 4 S.Jagminas; 5 E.Žilinskas; 6 T.MickeviÄius; 9 R.StankeviÄius; 47 D.Zoruba; | +16.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|