| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 20 | 19:54 | 26.8 | 50.0 | 66.7 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 3.1 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | Pal | 89:100 | 08:31 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2008-11-07 | Pakr | 64:69 | 28:50 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2008-11-08 | KKM | 69:84 | 33:52 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 2008-11-14 | Anyks | 80:85 | 37:22 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2008-11-15 | LKKA | 69:88 | 27:01 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2008-11-20 | Maz | 72:85 | 16:09 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| 2008-11-22 | Taur. | 81:104 | 31:25 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2008-11-28 | Jonisk | 71:91 | 31:08 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2008-12-05 | Akad | 83:88 | 13:39 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2008-12-06 | Prien | 68:120 | 17:04 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 2008-12-12 | Zalg | 74:98 | 14:20 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 2009-01-09 | Ut | 48:119 | 16:52 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 |
| 2009-01-10 | Silu | 60:97 | 21:56 | 1/11 | 9.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 2009-01-30 | Pakr | 66:116 | 18:12 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2009-01-31 | KKM | 86:71 | 11:07 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 2009-02-05 | LKKA | 77:96 | 04:51 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2009-02-11 | Taur. | 61:76 | 11:42 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 2009-02-21 | Perl | 67:99 | 17:53 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2009-02-27 | Akad | 53:112 | 18:40 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2009-02-28 | Prien | 48:122 | 17:38 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Viso | 398:12 | 26/97 | 26.8 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 18 | 52 | 70 | 7 | 61 | 8 | 16 | 11 | 1 | 6 | 1 | 62 | ||
| Vidurkis | 19:54 | 1.3/4.9 | 0.1/0.2 | 0.2/0.3 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|