| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 18 | 15:40 | 54.8 | 0.0 | 71.9 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4.6 | 3.8 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | Pal | 89:100 | 25:49 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2008-10-04 | Malst | 67:111 | 12:19 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2008-10-10 | Ut | 71:73 | 13:52 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2008-10-11 | Silu | 81:103 | 13:39 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 2008-10-17 | Klp | 79:109 | 19:30 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 2008-10-18 | P.zv | 57:86 | 12:12 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2008-10-24 | Siaul. | 84:90 | 19:54 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2008-12-12 | Zalg | 74:98 | 06:16 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2008-12-13 | Zalg | 92:82 | 13:02 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2008-12-19 | Pal | 74:94 | 04:11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 2009-01-10 | Silu | 60:97 | 19:38 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 |
| 2009-01-16 | Klp | 53:107 | 33:06 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 |
| 2009-01-17 | P.zv | 68:90 | 26:55 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 2009-01-23 | Siaul. | 67:107 | 21:34 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2009-01-31 | KKM | 86:71 | 05:54 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-02-05 | LKKA | 77:96 | 14:36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-02-06 | Anyks | 50:91 | 10:56 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009-02-11 | Taur. | 61:76 | 08:45 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | 282:08 | 23/42 | 54.8 | 0/2 | 0.0 | 23/32 | 71.9 | 23 | 45 | 68 | 11 | 31 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | 83 | 69 | ||
| Vidurkis | 15:40 | 1.3/2.3 | 0.0/0.1 | 1.3/1.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4.6 | 3.8 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|