| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 43 | 18:07 | 49.3 | 22.0 | 54.4 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 4.5 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | Alt | 100:89 | 12:20 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2008-10-04 | Zalg | 83:48 | 17:58 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2008-10-11 | Malst | 76:66 | 21:30 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2008-10-17 | Ut | 83:82 | 25:52 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2008-10-18 | Silu | 81:85 | 18:41 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2008-10-24 | Jonisk | 74:68 | 14:51 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2008-10-25 | Perl | 84:65 | 16:33 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2008-11-07 | Akad | 93:75 | 16:52 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2008-11-08 | Prien | 73:78 | 14:31 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 2008-11-14 | Pakr | 71:82 | 16:09 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2008-11-15 | KKM | 85:76 | 18:11 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2008-11-21 | Anyks | 74:57 | 16:28 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2008-11-22 | LKKA | 63:83 | 07:14 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2008-11-28 | Maz | 81:85 | 09:11 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2008-11-29 | Taur. | 86:88 | 10:35 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 2008-12-05 | Klp | 71:78 | 11:55 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 2008-12-06 | P.zv | 90:83 | 18:14 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2008-12-12 | Siaul. | 78:73 | 20:03 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2008-12-13 | Siaul. | 70:79 | 15:42 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2008-12-19 | Alt | 94:74 | 15:06 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2008-12-20 | Zalg | 88:83 | 23:11 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2009-01-16 | Ut | 64:88 | 13:50 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 2009-01-17 | Silu | 96:84 | 16:40 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2009-01-24 | Perl | 85:74 | 18:14 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2009-01-30 | Akad | 74:73 | 08:54 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 2009-01-31 | Prien | 76:86 | 09:21 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2009-02-06 | Pakr | 95:115 | 23:44 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2009-02-07 | KKM | 144:79 | 22:10 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| 2009-02-13 | Anyks | 84:67 | 20:03 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2009-02-14 | LKKA | 79:69 | 16:10 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2009-02-20 | Maz | 84:85 | 27:46 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| 2009-02-21 | Taur. | 104:65 | 22:42 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2009-02-27 | Klp | 79:81 | 33:50 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2009-02-28 | P.zv | 86:89 | 37:15 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| Viso | 611:46 | 48/97 | 49.5 | 6/31 | 19.4 | 29/48 | 60.4 | 24 | 49 | 73 | 74 | 86 | 7 | 63 | 63 | 0 | 5 | 113 | 143 | ||
| Vidurkis | 17:59 | 1.4/2.9 | 0.2/0.9 | 0.9/1.4 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-10 | Jonisk | 84:72 | 16:24 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2009-03-12 | Jonisk | 74:89 | 12:46 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 2009-03-14 | Jonisk | 87:62 | 14:45 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2009-03-17 | Jonisk | 79:88 | 10:23 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03-20 | Jonisk | 80:62 | 19:22 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2009-03-24 | Prien | 62:77 | 18:33 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2009-03-26 | Prien | 71:65 | 21:34 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 2009-03-28 | Prien | 73:96 | 26:54 | 8/13 | 61.5 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2009-03-31 | Prien | 60:92 | 27:00 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Viso | 167:41 | 20/41 | 48.8 | 3/10 | 30.0 | 2/9 | 22.2 | 15 | 12 | 27 | 22 | 19 | 0 | 21 | 24 | 1 | 3 | 47 | 51 | ||
| Vidurkis | 18:37 | 2.2/4.6 | 0.3/1.1 | 0.2/1.0 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 5.2 | 5.7 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|