Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Karolis Petkus

Gimimo data: 1990-04-10

Gimimo vieta: Klaipėda

Ūgis (cm): 186 cm

Svoris: 76 kg

PPG   1.9
RPG   1.1
APG   0.3

Naglis-Adakris
Palanga
Statistikos vidurkiai - Naglis-Adakris
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
14 06:28 52.2 0.0 33.3 0.3 0.9 1.1 0.3 0.9 0.0 0.9 0.4 0.0 0.1 0.1 1.9
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-03 Alt 100:89 12:27 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 4 4
2008-10-04 Zalg 83:48 17:21 3/8 37.5 0/2 0.0 0/4 0.0 1 2 3 1 2 0 3 1 0 1 -6 6
2008-10-11 Malst 76:66 02:07 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-24 Jonisk 74:68 02:13 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -3 0
2008-10-25 Perl 84:65 05:20 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
2008-11-14 Pakr 71:82 01:22 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2008-11-21 Anyks 74:57 08:39 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 3 4
2008-11-22 LKKA 63:83 07:44 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 2
2008-12-05 Klp 71:78 01:39 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2008-12-12 Siaul. 78:73 07:30 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 3 2
2008-12-13 Siaul. 70:79 02:56 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2008-12-19 Alt 94:74 14:49 1/2 50.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 6 8 0 2 0 3 1 0 0 2 2
2009-02-13 Anyks 84:67 03:51 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2009-02-28 P.zv 86:89 02:35 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
Viso     90:33 12/23 52.2 0/8 0.0 2/6 33.3 4 12 16 4 13 0 12 6 0 2 2 26
Vidurkis     06:28 0.9/1.6 0.0/0.6 0.1/0.4 0.3 0.9 1.1 0.3 0.9 0.0 0.9 0.4 0.0 0.1 0.1 1.9
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download