| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 46 | 17:16 | 59.1 | 33.3 | 67.7 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 4.9 | 5.4 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-17 | Taur. | 80:70 | 09:53 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2008-10-18 | Jonisk | 80:66 | 20:41 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2008-11-07 | Alt | 69:64 | 24:20 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 8 |
| 2008-11-08 | Zalg | 93:71 | 15:26 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2008-11-14 | Pal | 82:71 | 15:53 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2008-11-15 | Malst | 94:91 | 17:29 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2008-11-21 | Ut | 87:91 | 16:01 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2008-11-22 | Silu | 99:65 | 16:47 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2008-11-28 | Klp | 70:75 | 12:16 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-11-29 | P.zv | 96:72 | 18:44 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008-12-05 | Perl | 81:71 | 22:52 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 2008-12-06 | Siaul. | 77:60 | 20:00 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2008-12-19 | KKM | 85:60 | 14:31 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2008-12-20 | Anyks | 81:67 | 04:53 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-01-09 | LKKA | 63:71 | 14:41 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 2009-01-10 | Maz | 66:68 | 19:06 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 2009-01-16 | Taur. | 115:53 | 22:18 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 14 |
| 2009-01-17 | Jonisk | 83:89 | 12:42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-01-23 | Akad | 79:80 | 05:04 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-01-24 | Prien | 68:65 | 19:47 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2009-01-30 | Alt | 116:66 | 15:58 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2009-01-31 | Zalg | 81:72 | 20:27 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 |
| 2009-02-06 | Pal | 115:95 | 14:45 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2009-02-07 | Malst | 85:73 | 24:27 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 2009-02-13 | Ut | 80:73 | 23:50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2009-02-14 | Silu | 101:69 | 15:28 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 2009-02-20 | Klp | 81:89 | 34:07 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| 2009-02-21 | P.zv | 83:93 | 09:00 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2009-02-27 | Perl | 79:78 | 21:23 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2009-02-28 | Siaul. | 91:71 | 19:57 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Viso | 522:46 | 61/104 | 58.7 | 0/1 | 0.0 | 44/60 | 73.3 | 55 | 86 | 141 | 11 | 89 | 7 | 38 | 18 | 16 | 4 | 168 | 166 | ||
| Vidurkis | 17:25 | 2.0/3.5 | 0.0/0.0 | 1.5/2.0 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.4 | 3.0 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-24 | Akad | 111:81 | 06:10 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2009-03-26 | Akad | 87:100 | 07:07 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 2009-03-28 | Akad | 87:79 | 03:55 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-03-31 | Akad | 75:87 | 08:25 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2009-04-02 | Akad | 82:77 | 04:16 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2009-04-07 | Ut | 73:63 | 19:38 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2009-04-09 | Ut | 66:79 | 27:41 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2009-04-11 | Ut | 71:67 | 34:06 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 2009-04-14 | Ut | 75:74 | 23:02 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 2009-04-21 | Prien | 79:74 | 21:41 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2009-04-23 | Prien | 74:88 | 14:49 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2009-04-25 | Prien | 85:73 | 18:17 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2009-04-28 | Prien | 50:67 | 17:54 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2009-04-30 | Prien | 76:81 | 13:25 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2009-05-02 | Prien | 72:66 | 26:56 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 |
| 2009-05-05 | Prien | 70:79 | 24:18 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Viso | 271:40 | 30/50 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 21/36 | 58.3 | 21 | 36 | 57 | 4 | 44 | 0 | 22 | 11 | 4 | 2 | 56 | 84 | ||
| Vidurkis | 16:58 | 1.9/3.1 | 0.1/0.1 | 1.3/2.3 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 5.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|