| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 43 | 12:57 | 51.1 | 37.5 | 70.5 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 4.3 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | P.zv | 87:68 | 24:00 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2008-10-04 | Akad | 79:74 | 22:49 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2008-10-10 | Prien | 64:70 | 10:12 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2008-10-11 | Pakr | 65:78 | 18:47 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2008-10-17 | KKM | 93:65 | 17:57 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| 2008-10-25 | Silu | 98:65 | 20:01 | 6/6 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 |
| 2008-11-07 | Taur. | 96:57 | 21:01 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 |
| 2008-11-08 | Jonisk | 70:66 | 17:07 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2008-11-14 | Perl | 72:61 | 19:12 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2008-11-15 | Siaul. | 72:61 | 20:35 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2008-11-20 | Alt | 85:72 | 15:01 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| 2008-11-22 | Zalg | 115:58 | 21:01 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2008-11-28 | Pal | 85:81 | 06:16 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2008-11-29 | Malst | 104:67 | 14:14 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2008-12-05 | LKKA | 67:54 | 03:51 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-12-20 | Akad | 79:62 | 10:11 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-01-09 | Prien | 65:82 | 16:02 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2009-01-10 | Pakr | 68:66 | 08:21 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 2009-01-16 | KKM | 100:73 | 19:06 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 2009-01-17 | Anyks | 88:71 | 09:48 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2009-01-23 | Ut | 78:94 | 07:07 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2009-01-24 | Silu | 81:80 | 05:15 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-01-28 | Zalg | 78:71 | 07:12 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-01-30 | Taur. | 91:83 | 10:56 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-01-31 | Jonisk | 66:88 | 05:39 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2009-02-06 | Perl | 77:64 | 07:26 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2009-02-07 | Siaul. | 68:70 | 12:31 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2009-02-13 | Alt | 115:54 | 18:48 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 2009-02-21 | Malst | 84:96 | 17:12 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-02-27 | LKKA | 75:61 | 15:47 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Viso | 423:25 | 41/77 | 53.2 | 11/29 | 37.9 | 36/52 | 69.2 | 25 | 52 | 77 | 26 | 53 | 2 | 35 | 13 | 4 | 6 | 109 | 151 | ||
| Vidurkis | 14:06 | 1.4/2.6 | 0.4/1.0 | 1.2/1.7 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 5.0 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-24 | Klp | 70:57 | 18:49 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2009-03-26 | Klp | 65:83 | 07:38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-03-31 | Klp | 56:81 | 07:04 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 2009-04-02 | Klp | 72:66 | 13:25 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2009-04-07 | Prien | 55:70 | 19:08 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2009-04-09 | Prien | 76:68 | 07:27 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2009-04-11 | Prien | 64:69 | 22:56 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2009-04-14 | Prien | 60:66 | 01:46 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009-04-21 | Ut | 62:100 | 09:09 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-04-23 | Ut | 76:77 | 06:32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-04-25 | Ut | 78:74 | 09:40 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2009-04-28 | Ut | 65:63 | 05:36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-05-01 | Ut | 68:64 | 04:27 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Viso | 133:37 | 6/15 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 19/26 | 73.1 | 10 | 12 | 22 | 3 | 18 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 22 | 34 | ||
| Vidurkis | 10:16 | 0.5/1.2 | 0.1/0.2 | 1.5/2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.6 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|