| Pagrindinis meniu |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 21 | 07:29 | 47.4 | 23.1 | 73.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 2.2 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | KKM | 85:63 | 02:55 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-04 | Anyks | 90:57 | 11:27 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2008-10-10 | LKKA | 83:72 | 00:33 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-11 | Maz | 78:65 | 03:17 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2008-10-25 | Prien | 69:71 | 07:23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-11-08 | Zalg | 93:71 | 09:09 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2008-11-22 | Silu | 99:65 | 09:58 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2008-11-29 | P.zv | 96:72 | 12:40 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2008-12-19 | KKM | 85:60 | 04:54 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2008-12-20 | Anyks | 81:67 | 01:03 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-01-16 | Taur. | 115:53 | 10:00 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2009-01-30 | Alt | 116:66 | 18:39 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2009-02-06 | Pal | 115:95 | 03:10 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2009-02-13 | Ut | 80:73 | 05:10 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2009-02-14 | Silu | 101:69 | 06:56 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 2009-02-20 | Klp | 81:89 | 00:16 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-02-21 | P.zv | 83:93 | 18:57 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2009-02-27 | Perl | 79:78 | 08:05 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2009-02-28 | Siaul. | 91:71 | 18:32 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Viso | 153:04 | 9/19 | 47.4 | 3/13 | 23.1 | 19/26 | 73.1 | 9 | 19 | 28 | 3 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 34 | 46 | ||
| Vidurkis | 08:03 | 0.5/1.0 | 0.2/0.7 | 1.0/1.4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-24 | Akad | 111:81 | 03:11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2009-03-31 | Akad | 75:87 | 00:59 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Viso | 04:10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| Vidurkis | 02:05 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|