| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 47 | 20:40 | 56.1 | 22.7 | 54.1 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 5.2 | 6.3 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | Anyks | 84:63 | 27:22 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2008-10-04 | LKKA | 91:73 | 33:20 | 8/11 | 72.7 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 21 |
| 2008-10-10 | Maz | 70:64 | 28:59 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2008-10-11 | Taur. | 96:59 | 27:54 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 |
| 2008-10-17 | Jonisk | 76:85 | 20:44 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2008-10-18 | Perl | 78:68 | 25:03 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2008-10-25 | Pakr | 71:69 | 21:20 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2008-11-07 | Zalg | 96:79 | 22:58 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 2008-11-08 | Pal | 78:73 | 32:56 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 2008-11-14 | Malst | 79:82 | 28:59 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2008-11-15 | Ut | 72:90 | 16:38 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | -8 | 3 |
| 2008-11-21 | Silu | 96:78 | 19:06 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2008-11-22 | Klp | 106:78 | 25:41 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 2008-11-28 | P.zv | 75:76 | 22:11 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2008-11-29 | Akad | 91:67 | 02:00 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2008-12-19 | Anyks | 94:68 | 22:19 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 2008-12-20 | LKKA | 102:93 | 13:45 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2009-01-09 | Maz | 82:65 | 22:54 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2009-01-10 | Taur. | 104:71 | 17:00 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 2009-01-16 | Jonisk | 95:78 | 21:43 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2009-01-17 | Perl | 85:82 | 17:14 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7 |
| 2009-01-24 | Pakr | 65:68 | 22:16 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2009-01-30 | Zalg | 107:76 | 20:29 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 2009-01-31 | Pal | 86:76 | 22:40 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2009-02-06 | Malst | 113:87 | 19:40 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2009-02-07 | Ut | 70:86 | 26:54 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 2009-02-13 | Silu | 112:70 | 13:54 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2009-02-14 | Klp | 96:77 | 16:20 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2009-02-20 | P.zv | 114:95 | 21:19 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 2009-02-21 | Akad | 93:101 | 21:34 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 2009-02-27 | Siaul. | 89:74 | 20:12 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 2009-02-28 | Alt | 122:48 | 07:47 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Viso | 683:11 | 76/134 | 56.7 | 4/16 | 25.0 | 55/105 | 52.4 | 45 | 100 | 145 | 53 | 94 | 2 | 58 | 28 | 20 | 3 | 192 | 219 | ||
| Vidurkis | 21:21 | 2.4/4.2 | 0.1/0.5 | 1.7/3.3 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 6.0 | 6.8 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-24 | Pal | 77:62 | 13:32 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2009-03-26 | Pal | 65:71 | 28:29 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 |
| 2009-03-28 | Pal | 96:73 | 22:18 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2009-03-31 | Pal | 92:60 | 20:10 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 2009-04-07 | Maz | 70:55 | 27:36 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -3 | 2 |
| 2009-04-09 | Maz | 68:76 | 19:24 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2009-04-11 | Maz | 69:64 | 18:59 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 2009-04-14 | Maz | 66:60 | 19:44 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| 2009-04-21 | Pakr | 74:79 | 20:39 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2009-04-23 | Pakr | 88:74 | 13:52 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2009-04-25 | Pakr | 73:85 | 20:10 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2009-04-28 | Pakr | 67:50 | 19:04 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2009-04-30 | Pakr | 81:76 | 17:57 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2009-05-02 | Pakr | 66:72 | 14:30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2009-05-05 | Pakr | 79:70 | 12:12 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Viso | 288:36 | 21/39 | 53.8 | 1/6 | 16.7 | 31/54 | 57.4 | 16 | 41 | 57 | 14 | 51 | 0 | 22 | 17 | 11 | 4 | 52 | 76 | ||
| Vidurkis | 19:14 | 1.4/2.6 | 0.1/0.4 | 2.1/3.6 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 0.9 | 3.4 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 5.1 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|