Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Kastytis Normantas

Gimimo data: 1985-12-01

Gimimo vieta: Kaunas

Ūgis (cm): 191 cm

Svoris: 85 kg

PPG   7.1
RPG   1.9
APG   1.5

Rūdupis
Prienai
Statistikos vidurkiai - Rūdupis
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
51 18:58 61.4 26.7 70.3 0.6 1.3 1.9 1.5 2.0 0.1 1.3 2.1 0.1 0.1 5.4 7.1
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-03 Anyks 84:63 25:15 4/4 100.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 4 5 4 3 0 1 5 0 0 14 8
2008-10-04 LKKA 91:73 25:43 5/7 71.4 0/3 0.0 4/5 80.0 0 3 3 0 2 0 2 0 0 1 6 14
2008-10-10 Maz 70:64 34:27 0/4 0.0 3/7 42.9 0/0 0.0 1 3 4 2 3 0 4 2 0 0 2 9
2008-10-11 Taur. 96:59 24:30 5/6 83.3 2/6 33.3 3/4 75.0 0 3 3 0 4 0 1 6 0 0 17 19
2008-10-17 Jonisk 76:85 29:12 2/4 50.0 4/9 44.4 0/0 0.0 2 0 2 3 3 0 1 4 0 0 14 16
2008-10-18 Perl 78:68 25:58 3/4 75.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 1 0 2 0 0 0 3 6
2008-10-25 Pakr 71:69 17:09 0/0 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 3 4 1 3 0 1 0 0 0 1 3
2008-11-07 Zalg 96:79 26:52 6/6 100.0 2/4 50.0 2/2 100.0 1 0 1 3 1 1 3 4 1 0 24 20
2008-11-08 Pal 78:73 20:34 1/3 33.3 0/6 0.0 2/3 66.7 0 0 0 1 0 0 3 4 0 1 -4 4
2008-11-14 Malst 79:82 20:51 3/3 100.0 2/5 40.0 3/3 100.0 2 4 6 0 4 0 4 5 0 0 15 15
2008-11-15 Ut 72:90 16:37 0/2 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 -5 0
2008-11-21 Silu 96:78 05:04 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 -4 0
2008-11-22 Klp 106:78 17:34 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 5 0 0 2 0 0 -1 2
2008-11-28 P.zv 75:76 09:57 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -1 2
2008-11-29 Akad 91:67 16:55 0/3 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2008-12-05 Siaul. 112:92 16:11 2/2 100.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 7 8
2008-12-06 Alt 120:68 27:19 2/5 40.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 4 5 1 2 0 2 4 0 0 7 7
2008-12-12 KKM 107:83 25:16 1/2 50.0 2/4 50.0 3/4 75.0 2 0 2 3 1 0 2 2 0 1 10 11
2008-12-13 KKM 109:73 24:39 1/2 50.0 0/3 0.0 1/2 50.0 1 3 4 5 4 1 4 2 1 0 3 3
2008-12-19 Anyks 94:68 14:08 3/4 75.0 2/6 33.3 0/0 0.0 1 2 3 1 3 0 2 4 0 0 10 12
2008-12-20 LKKA 102:93 16:31 0/1 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 -3 1
2009-01-09 Maz 82:65 07:13 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -3 0
2009-01-10 Taur. 104:71 21:52 3/4 75.0 2/5 40.0 5/5 100.0 2 0 2 2 0 0 0 3 0 0 20 17
2009-01-16 Jonisk 95:78 13:21 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 5
2009-01-17 Perl 85:82 21:50 2/3 66.7 3/5 60.0 0/0 0.0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 12 13
2009-01-24 Pakr 65:68 36:11 1/3 33.3 1/8 12.5 0/2 0.0 0 1 1 2 3 0 2 3 0 0 -5 5
2009-01-30 Zalg 107:76 30:05 5/6 83.3 0/3 0.0 4/5 80.0 1 3 4 3 3 0 2 4 0 0 15 14
2009-01-31 Pal 86:76 23:32 0/1 0.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 1 1 3 2 0 2 3 0 0 7 7
2009-02-06 Malst 113:87 17:03 3/4 75.0 2/5 40.0 0/0 0.0 2 0 2 2 3 0 2 3 0 1 9 12
2009-02-07 Ut 70:86 24:19 0/3 0.0 4/8 50.0 0/0 0.0 1 2 3 1 0 0 1 4 0 0 12 12
2009-02-13 Silu 112:70 19:25 2/3 66.7 1/2 50.0 1/2 50.0 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 8 8
2009-02-14 Klp 96:77 09:48 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -1 2
2009-02-20 P.zv 114:95 06:40 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3
2009-02-21 Akad 93:101 05:41 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
2009-02-27 Siaul. 89:74 10:38 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1
2009-02-28 Alt 122:48 30:37 6/6 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 3 3 6 3 1 0 3 0 0 22 14
Viso     718:57 64/102 62.7 38/140 27.1 34/47 72.3 25 47 72 56 70 3 48 83 2 5 216 276
Vidurkis     19:58 1.8/2.8 1.1/3.9 0.9/1.3 0.7 1.3 2.0 1.6 1.9 0.1 1.3 2.3 0.1 0.1 6.0 7.7
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-03-24 Pal 77:62 06:05 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 -2 0
2009-03-26 Pal 65:71 12:02 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 -1 2
2009-03-28 Pal 96:73 19:27 0/4 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 1 1 2 2 2 0 2 2 1 0 0 4
2009-03-31 Pal 92:60 20:41 5/5 100.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 1 1 2 2 0 3 3 0 0 11 13
2009-04-07 Maz 70:55 18:37 2/3 66.7 0/1 0.0 4/4 100.0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 8 8
2009-04-09 Maz 68:76 12:50 4/4 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 3 3 0 1 2 0 0 13 11
2009-04-11 Maz 69:64 20:51 1/1 100.0 1/3 33.3 0/1 0.0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 5
2009-04-14 Maz 66:60 17:46 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 5 0 0 3 0 1 -3 2
2009-04-21 Pakr 74:79 20:52 3/3 100.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 2 3 2 4 0 1 3 0 0 7 9
2009-04-23 Pakr 88:74 09:59 0/0 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 4
2009-04-25 Pakr 73:85 25:26 3/6 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 3 4 5 2 0 4 2 0 0 12 12
2009-04-28 Pakr 67:50 16:37 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 -2 0
2009-04-30 Pakr 81:76 17:27 4/6 66.7 0/1 0.0 0/2 0.0 2 1 3 2 1 0 0 3 0 0 10 8
2009-05-02 Pakr 66:72 11:07 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 -1 2
2009-05-05 Pakr 79:70 18:48 0/3 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 2 5
Viso     248:35 25/43 58.1 8/32 25.0 11/17 64.7 8 18 26 22 31 0 20 24 1 1 58 85
Vidurkis     16:34 1.7/2.9 0.5/2.1 0.7/1.1 0.5 1.2 1.7 1.5 2.1 0.0 1.3 1.6 0.1 0.1 3.9 5.7
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download