Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Andrius Giedraitis

Gimimo data: 1973-07-23

Gimimo vieta: Marijampole

Ūgis (cm): 196 cm

Svoris: 93 kg

PPG   13.5
RPG   3.3
APG   2.0

Rūdupis
Prienai
Statistikos vidurkiai - Rūdupis
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
39 27:37 65.3 42.8 88.5 0.6 2.7 3.3 2.0 2.3 0.2 1.5 1.5 0.2 0.1 12.9 13.5
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-11-14 Malst 79:82 33:33 5/8 62.5 0/6 0.0 16/18 88.9 2 4 6 1 3 0 3 3 0 0 19 26
2008-11-15 Ut 72:90 25:15 1/1 100.0 0/3 0.0 3/4 75.0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 -2 5
2008-11-21 Silu 96:78 24:33 2/2 100.0 3/5 60.0 3/3 100.0 0 5 5 1 1 0 0 1 0 0 20 16
2008-11-22 Klp 106:78 08:15 2/2 100.0 2/2 100.0 0/1 0.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 10
2008-11-28 P.zv 75:76 31:47 1/2 50.0 2/8 25.0 10/13 76.9 2 6 8 1 3 0 3 4 0 1 14 18
2008-11-29 Akad 91:67 23:27 1/1 100.0 3/7 42.9 10/10 100.0 1 2 3 3 4 0 1 0 0 0 18 21
2008-12-05 Siaul. 112:92 32:14 2/4 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 2 2 3 0 1 4 0 0 7 6
2008-12-06 Alt 120:68 23:52 3/3 100.0 3/3 100.0 5/5 100.0 0 4 4 3 2 0 2 0 0 0 23 20
2008-12-12 KKM 107:83 25:04 2/3 66.7 3/5 60.0 4/4 100.0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 16 17
2008-12-13 KKM 109:73 24:50 1/1 100.0 1/1 100.0 3/4 75.0 0 1 1 4 3 4 2 1 0 0 12 8
2008-12-19 Anyks 94:68 24:15 3/5 60.0 4/7 57.1 2/3 66.7 1 4 5 1 1 0 1 1 0 0 19 20
2008-12-20 LKKA 102:93 32:38 1/3 33.3 1/4 25.0 2/4 50.0 1 7 8 2 3 0 1 3 0 0 9 7
2009-01-09 Maz 82:65 27:43 5/5 100.0 1/4 25.0 4/4 100.0 1 4 5 2 1 0 1 1 0 0 20 17
2009-01-10 Taur. 104:71 20:55 3/5 60.0 0/2 0.0 5/5 100.0 0 2 2 3 4 0 1 1 0 0 8 11
2009-01-16 Jonisk 95:78 19:08 0/1 0.0 2/5 40.0 2/2 100.0 1 2 3 2 2 0 2 2 0 0 7 8
2009-01-17 Perl 85:82 18:13 1/2 50.0 2/3 66.7 5/5 100.0 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 16 13
2009-02-06 Malst 113:87 23:26 3/5 60.0 2/2 100.0 8/8 100.0 1 1 2 1 2 0 4 0 0 0 15 20
2009-02-07 Ut 70:86 37:36 1/4 25.0 2/6 33.3 3/4 75.0 2 3 5 3 4 0 1 2 0 1 7 11
2009-02-13 Silu 112:70 18:56 4/4 100.0 2/2 100.0 1/2 50.0 0 1 1 3 1 0 2 4 0 0 19 15
2009-02-14 Klp 96:77 29:20 3/6 50.0 3/5 60.0 4/4 100.0 0 3 3 4 2 0 2 0 0 0 17 19
2009-02-20 P.zv 114:95 34:23 6/10 60.0 4/8 50.0 2/2 100.0 1 5 6 4 2 0 1 1 1 0 27 26
2009-02-21 Akad 93:101 32:28 4/4 100.0 0/3 0.0 3/4 75.0 1 2 3 2 4 0 1 2 0 0 9 11
2009-02-27 Siaul. 89:74 26:06 3/3 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 9 11
2009-02-28 Alt 122:48 25:22 5/5 100.0 3/4 75.0 1/1 100.0 1 5 6 0 1 2 1 2 0 0 27 20
Viso     623:19 62/89 69.7 44/98 44.9 100/114 87.7 17 66 83 47 55 6 37 38 1 2 342 356
Vidurkis     25:58 2.6/3.7 1.8/4.1 4.2/4.8 0.7 2.8 3.5 2.0 2.3 0.3 1.5 1.6 0.0 0.1 14.3 14.8
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-03-24 Pal 77:62 33:45 1/6 16.7 1/2 50.0 2/2 100.0 2 5 7 3 0 0 1 1 1 0 12 7
2009-03-26 Pal 65:71 34:03 3/7 42.9 2/3 66.7 4/4 100.0 1 6 7 3 2 0 4 1 1 1 16 16
2009-03-28 Pal 96:73 25:03 2/2 100.0 3/4 75.0 2/2 100.0 0 0 0 3 3 0 1 3 0 0 16 15
2009-03-31 Pal 92:60 30:33 2/3 66.7 0/2 0.0 5/5 100.0 0 2 2 2 2 0 2 1 0 0 7 9
2009-04-07 Maz 70:55 29:21 3/5 60.0 0/3 0.0 3/3 100.0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 0 7 9
2009-04-09 Maz 68:76 31:57 1/6 16.7 1/3 33.3 2/2 100.0 0 2 2 5 1 0 1 0 0 0 5 7
2009-04-11 Maz 69:64 29:35 1/1 100.0 3/6 50.0 2/2 100.0 0 4 4 0 5 0 2 1 0 0 8 13
2009-04-14 Maz 66:60 31:56 3/3 100.0 1/3 33.3 13/14 92.9 0 0 0 4 2 0 2 4 2 0 25 22
2009-04-21 Pakr 74:79 31:41 2/3 66.7 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 2 0 3 1 0 0 0 5
2009-04-23 Pakr 88:74 33:53 4/5 80.0 3/5 60.0 5/5 100.0 0 4 4 2 2 0 0 1 0 0 24 22
2009-04-25 Pakr 73:85 26:28 0/1 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 4 4 0 3 0 3 1 1 0 -1 4
2009-04-28 Pakr 67:50 28:17 1/1 100.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 3 0 2 2 0 0 1 3
2009-04-30 Pakr 81:76 25:01 1/2 50.0 1/2 50.0 4/4 100.0 0 4 4 1 2 0 0 2 0 0 12 9
2009-05-02 Pakr 66:72 31:16 3/4 75.0 1/3 33.3 2/4 50.0 1 0 1 3 4 0 0 2 0 0 8 11
2009-05-05 Pakr 79:70 31:10 5/6 83.3 1/3 33.3 7/7 100.0 1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 21 20
Viso     453:59 32/55 58.2 18/47 38.3 54/60 90.0 6 40 46 30 33 0 23 22 6 1 161 172
Vidurkis     30:15 2.1/3.7 1.2/3.1 3.6/4.0 0.4 2.7 3.1 2.0 2.2 0.0 1.5 1.5 0.4 0.1 10.7 11.5
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download