| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 44 | 10:12 | 55.1 | 22.0 | 67.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.6 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | P.zv | 87:68 | 10:36 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2008-10-04 | Akad | 79:74 | 03:35 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-10 | Prien | 64:70 | 12:28 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2008-10-11 | Pakr | 65:78 | 05:46 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2008-10-17 | KKM | 93:65 | 15:09 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2008-10-24 | Ut | 77:84 | 15:15 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2008-10-25 | Silu | 98:65 | 21:39 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 2008-11-07 | Taur. | 96:57 | 11:04 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2008-11-08 | Jonisk | 70:66 | 04:42 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2008-11-14 | Perl | 72:61 | 06:20 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008-11-15 | Siaul. | 72:61 | 11:27 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2008-11-20 | Alt | 85:72 | 12:02 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2008-11-22 | Zalg | 115:58 | 19:06 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2008-11-28 | Pal | 85:81 | 02:41 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-11-29 | Malst | 104:67 | 19:54 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2008-12-05 | LKKA | 67:54 | 08:10 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2008-12-12 | Klp | 65:61 | 08:31 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-13 | Klp | 84:73 | 17:33 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
| 2008-12-20 | Akad | 79:62 | 12:23 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2009-01-09 | Prien | 65:82 | 05:06 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 2009-01-10 | Pakr | 68:66 | 09:37 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-01-16 | KKM | 100:73 | 12:09 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-01-17 | Anyks | 88:71 | 16:26 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2009-01-23 | Ut | 78:94 | 03:59 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-01-28 | Zalg | 78:71 | 08:26 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009-01-30 | Taur. | 91:83 | 17:40 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-01-31 | Jonisk | 66:88 | 10:51 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2009-02-06 | Perl | 77:64 | 04:50 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2009-02-07 | Siaul. | 68:70 | 08:04 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-02-13 | Alt | 115:54 | 16:27 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| 2009-02-20 | Pal | 85:84 | 07:54 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2009-02-21 | Malst | 84:96 | 06:15 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2009-02-27 | LKKA | 75:61 | 11:14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Viso | 357:19 | 24/40 | 60.0 | 7/31 | 22.6 | 26/41 | 63.4 | 11 | 34 | 45 | 38 | 33 | 3 | 35 | 15 | 0 | 1 | 72 | 95 | ||
| Vidurkis | 10:49 | 0.7/1.2 | 0.2/0.9 | 0.8/1.2 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-24 | Klp | 70:57 | 09:29 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2009-03-26 | Klp | 65:83 | 16:53 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2009-03-28 | Klp | 75:64 | 07:09 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 2009-04-02 | Klp | 72:66 | 10:11 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-04-07 | Prien | 55:70 | 07:06 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-04-09 | Prien | 76:68 | 05:14 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 2009-04-11 | Prien | 64:69 | 02:26 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-04-14 | Prien | 60:66 | 08:29 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2009-04-21 | Ut | 62:100 | 12:50 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2009-04-23 | Ut | 76:77 | 04:52 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-04-25 | Ut | 78:74 | 06:49 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | 91:28 | 3/9 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 13 | 15 | 5 | 15 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 19 | ||
| Vidurkis | 08:18 | 0.3/0.8 | 0.2/0.9 | 0.6/0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|